Arbitrage Mutual Funds
| Fund Name | 3Y Return | Risk | Fund Size (cr.) |
|---|---|---|---|
| Kotak Arbitrage Fund | 7.61% | 7.61% | ₹ 72409.42 |
| Tata Arbitrage Fund | 7.61% | 7.61% | ₹ 24026.00 |
| Invesco India Arbitrage Fund | 7.60% | 7.60% | ₹ 28526.49 |
| Edelweiss Arbitrage Fund | 7.57% | 7.57% | ₹ 15062.34 |
| Aditya Birla Sun Life Arbitrage Fund | 7.56% | 7.56% | ₹ 26645.65 |
| Mirae Asset Arbitrage Fund | 7.53% | 7.53% | ₹ 3737.48 |
| Axis Arbitrage Fund | 7.48% | 7.48% | ₹ 10362.38 |
| UTI Arbitrage Fund | 7.47% | 7.47% | ₹ 11324.06 |
| ICICI Prudential Arbitrage Fund | 7.47% | 7.47% | ₹ 33423.34 |
| Bandhan Arbitrage Fund | 7.45% | 7.45% | ₹ 8189.71 |
Showing 39 mutual funds
...
Best Arbitrage Funds by 3 Year Returns
| Fund Name | Return | Fund Size (cr.) | Risk | Cat. Avg | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kotak Arbitrage Fund | 7.61% | ₹ 72409.42 | 7.61% | 6.64% | Invest Now |
| Tata Arbitrage Fund | 7.61% | ₹ 24026.00 | 7.61% | 6.64% | Invest Now |
| Invesco India Arbitrage Fund | 7.60% | ₹ 28526.49 | 7.60% | 6.64% | Invest Now |
| Edelweiss Arbitrage Fund | 7.57% | ₹ 15062.34 | 7.57% | 6.64% | Invest Now |
| Aditya Birla Sun Life Arbitrage Fund | 7.56% | ₹ 26645.65 | 7.56% | 6.64% | Invest Now |