Nifty Next 50 Index Mutual Funds
| Fund Name | 3Y Return | Risk | Fund Size (cr.) |
|---|---|---|---|
| Kotak Nifty Next 50 Index Fund | 18.86% | 18.86% | ₹ 1066.56 |
| UTI Nifty Next 50 Index Fund | 18.84% | 18.84% | ₹ 6818.26 |
| Motilal Oswal Nifty Next 50 Index Fund | 18.82% | 18.82% | ₹ 451.26 |
| Edelweiss Nifty Next 50 Index Fund | 18.82% | 18.82% | ₹ 255.66 |
| Axis Nifty Next 50 Index Fund | 18.81% | 18.81% | ₹ 474.72 |
| DSP NIFTY Next 50 Index Fund | 18.81% | 18.81% | ₹ 1261.03 |
| SBI Nifty Next 50 Index Fund | 18.80% | 18.80% | ₹ 2028.50 |
| Navi Nifty Next 50 Index Fund | 18.73% | 18.73% | ₹ 1192.93 |
| LIC MF Nifty Next 50 Index Fund | 18.70% | 18.70% | ₹ 103.38 |
| ICICI Prudential Nifty Next 50 Index Fund | 18.66% | 18.66% | ₹ 8900.27 |
Showing 19 mutual funds
Best Nifty Next 50 Index Funds by 3 Year Returns
| Fund Name | Return | Fund Size (cr.) | Risk | Cat. Avg | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kotak Nifty Next 50 Index Fund | 18.86% | ₹ 1066.56 | 18.86% | 18.11% | Invest Now |
| UTI Nifty Next 50 Index Fund | 18.84% | ₹ 6818.26 | 18.84% | 18.11% | Invest Now |
| Motilal Oswal Nifty Next 50 Index Fund | 18.82% | ₹ 451.26 | 18.82% | 18.11% | Invest Now |
| Edelweiss Nifty Next 50 Index Fund | 18.82% | ₹ 255.66 | 18.82% | 18.11% | Invest Now |
| Axis Nifty Next 50 Index Fund | 18.81% | ₹ 474.72 | 18.81% | 18.11% | Invest Now |