Nifty Next 50 Index Mutual Funds
| Fund Name | 3Y Return | Risk | Fund Size (cr.) |
|---|---|---|---|
| Kotak Nifty Next 50 Index Fund | 18.83% | 18.83% | ₹ 1205.62 |
| LIC MF Nifty Next 50 Index Fund | 18.80% | 18.80% | ₹ 108.18 |
| UTI Nifty Next 50 Index Fund | 18.80% | 18.80% | ₹ 7002.30 |
| Axis Nifty Next 50 Index Fund | 18.78% | 18.78% | ₹ 509.91 |
| Edelweiss Nifty Next 50 Index Fund | 18.78% | 18.78% | ₹ 275.88 |
| Motilal Oswal Nifty Next 50 Index Fund | 18.77% | 18.77% | ₹ 484.25 |
| SBI Nifty Next 50 Index Fund | 18.77% | 18.77% | ₹ 2156.90 |
| DSP NIFTY Next 50 Index Fund | 18.72% | 18.72% | ₹ 1337.47 |
| Navi Nifty Next 50 Index Fund | 18.69% | 18.69% | ₹ 1265.73 |
| Aditya Birla Sun Life Nifty Next 50 Index Fund | 18.60% | 18.60% | ₹ 252.93 |
Showing 19 mutual funds
Best Nifty Next 50 Index Funds by 3 Year Returns
| Fund Name | Return | Fund Size (cr.) | Risk | Cat. Avg | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kotak Nifty Next 50 Index Fund | 18.83% | ₹ 1205.62 | 18.83% | 18.09% | Invest Now |
| LIC MF Nifty Next 50 Index Fund | 18.80% | ₹ 108.18 | 18.80% | 18.09% | Invest Now |
| UTI Nifty Next 50 Index Fund | 18.80% | ₹ 7002.30 | 18.80% | 18.09% | Invest Now |
| Axis Nifty Next 50 Index Fund | 18.78% | ₹ 509.91 | 18.78% | 18.09% | Invest Now |
| Edelweiss Nifty Next 50 Index Fund | 18.78% | ₹ 275.88 | 18.78% | 18.09% | Invest Now |