Banks And Financial Services Mutual Funds
| Fund Name | 3Y Return | Risk | Fund Size (cr.) |
|---|---|---|---|
| Invesco India Financial Services Fund | 18.35% | 18.35% | ₹ 1673.13 |
| SBI Banking & Financial Services Fund | 16.67% | 16.67% | ₹ 10374.95 |
| Sundaram Financial Services Opportunities Fund | 14.22% | 14.22% | ₹ 1612.72 |
| Nippon India Banking & Financial Services Fund | 13.95% | 13.95% | ₹ 7469.77 |
| Mirae Asset Banking and Financial Services Fund | 13.56% | 13.56% | ₹ 2173.94 |
| Baroda BNP Paribas Banking and Financial Services Fund | 13.38% | 13.38% | ₹ 389.40 |
| Tata Banking and Financial Services Fund | 13.22% | 13.22% | ₹ 3043.18 |
| HDFC Banking & Financial Services Fund | 13.01% | 13.01% | ₹ 4369.89 |
| UTI Banking and Financial Services Fund | 12.71% | 12.71% | ₹ 1350.29 |
| Aditya Birla Sun Life Banking and Financial Services Fund | 12.45% | 12.45% | ₹ 3541.09 |
Showing 28 mutual funds
Best Banks And Financial Services Funds by 3 Year Returns
| Fund Name | Return | Fund Size (cr.) | Risk | Cat. Avg | |
|---|---|---|---|---|---|
| Invesco India Financial Services Fund | 18.35% | ₹ 1673.13 | 18.35% | 12.92% | Invest Now |
| SBI Banking & Financial Services Fund | 16.67% | ₹ 10374.95 | 16.67% | 12.92% | Invest Now |
| Sundaram Financial Services Opportunities Fund | 14.22% | ₹ 1612.72 | 14.22% | 12.92% | Invest Now |
| Nippon India Banking & Financial Services Fund | 13.95% | ₹ 7469.77 | 13.95% | 12.92% | Invest Now |
| Mirae Asset Banking and Financial Services Fund | 13.56% | ₹ 2173.94 | 13.56% | 12.92% | Invest Now |