Mid Cap Mutual Funds
| Fund Name | 3Y Return | Risk | Fund Size (cr.) |
|---|---|---|---|
| HSBC Midcap Fund | 25.18% | 25.18% | ₹ 15396.91 |
| Invesco India Midcap Fund | 24.29% | 24.29% | ₹ 14721.45 |
| WhiteOak Capital Mid Cap Fund | 22.86% | 22.86% | ₹ 6765.93 |
| ICICI Prudential Mid Cap Fund | 22.34% | 22.34% | ₹ 7953.69 |
| Edelweiss Mid Cap Fund | 21.79% | 21.79% | ₹ 18693.49 |
| ITI Mid Cap Fund | 21.04% | 21.04% | ₹ 1479.84 |
| JM Mid Cap Fund | 19.42% | 19.42% | ₹ 1295.14 |
| Sundaram Mid Cap Fund | 19.40% | 19.40% | ₹ 14504.36 |
| Nippon India Growth Mid Cap Fund | 19.09% | 19.09% | ₹ 50750.81 |
| Mahindra Manulife Mid Cap Fund | 19.01% | 19.01% | ₹ 5186.23 |
Showing 34 mutual funds
...
Best Mid Cap Funds by 3 Year Returns
| Fund Name | Return | Fund Size (cr.) | Risk | Cat. Avg | |
|---|---|---|---|---|---|
| HSBC Midcap Fund | 25.18% | ₹ 15396.91 | 25.18% | 16.52% | Invest Now |
| Invesco India Midcap Fund | 24.29% | ₹ 14721.45 | 24.29% | 16.52% | Invest Now |
| WhiteOak Capital Mid Cap Fund | 22.86% | ₹ 6765.93 | 22.86% | 16.52% | Invest Now |
| ICICI Prudential Mid Cap Fund | 22.34% | ₹ 7953.69 | 22.34% | 16.52% | Invest Now |
| Edelweiss Mid Cap Fund | 21.79% | ₹ 18693.49 | 21.79% | 16.52% | Invest Now |