Open a Free Demat Account !
₹0 AMC & Account Opening Fee
Value Mutual Funds
| Fund Name | 3Y Return | Risk | Fund Size (cr.) |
|---|---|---|---|
| Quant Value Fund | 19.39% | 19.39% | ₹ 1917.40 |
| Axis Value Fund | 16.77% | 16.77% | ₹ 1836.08 |
| LIC MF Value Fund | 16.53% | 16.53% | ₹ 335.87 |
| DSP Value Fund | 15.34% | 15.34% | ₹ 2224.54 |
| HDFC Value Fund | 14.45% | 14.45% | ₹ 8038.57 |
| HSBC Value Fund | 14.42% | 14.42% | ₹ 14659.74 |
| Aditya Birla Sun Life Value Fund | 12.55% | 12.55% | ₹ 6659.26 |
| Nippon India Value Fund | 11.82% | 11.82% | ₹ 8479.02 |
| Tata Value Fund | 11.64% | 11.64% | ₹ 8239.46 |
| Groww Value Fund | 11.32% | 11.32% | ₹ 79.57 |
Showing 24 mutual funds
Best Value Funds by 3 Year Returns
| Fund Name | Return | Fund Size (cr.) | Risk | Cat. Avg | |
|---|---|---|---|---|---|
| Quant Value Fund | 19.39% | ₹ 1917.40 | 19.39% | 10.65% | Invest Now |
| Axis Value Fund | 16.77% | ₹ 1836.08 | 16.77% | 10.65% | Invest Now |
| LIC MF Value Fund | 16.53% | ₹ 335.87 | 16.53% | 10.65% | Invest Now |
| DSP Value Fund | 15.34% | ₹ 2224.54 | 15.34% | 10.65% | Invest Now |
| HDFC Value Fund | 14.45% | ₹ 8038.57 | 14.45% | 10.65% | Invest Now |