Open a Free Demat Account !
₹0 AMC & Account Opening Fee
Value Mutual Funds
| Fund Name | 3Y Return | Risk | Fund Size (cr.) |
|---|---|---|---|
| Quant Value Fund | 18.59% | 18.59% | ₹ 1917.40 |
| Axis Value Fund | 18.16% | 18.16% | ₹ 1836.08 |
| LIC MF Value Fund | 16.47% | 16.47% | ₹ 335.87 |
| DSP Value Fund | 16.24% | 16.24% | ₹ 2224.54 |
| HDFC Value Fund | 15.53% | 15.53% | ₹ 8038.57 |
| HSBC Value Fund | 14.38% | 14.38% | ₹ 14659.74 |
| Aditya Birla Sun Life Value Fund | 12.74% | 12.74% | ₹ 6659.26 |
| Tata Value Fund | 12.35% | 12.35% | ₹ 8239.46 |
| ICICI Prudential Value Fund | 12.10% | 12.10% | ₹ 57250.19 |
| Nippon India Value Fund | 12.10% | 12.10% | ₹ 8479.02 |
Showing 24 mutual funds
Best Value Funds by 3 Year Returns
| Fund Name | Return | Fund Size (cr.) | Risk | Cat. Avg | |
|---|---|---|---|---|---|
| Quant Value Fund | 18.59% | ₹ 1917.40 | 18.59% | 11.34% | Invest Now |
| Axis Value Fund | 18.16% | ₹ 1836.08 | 18.16% | 11.34% | Invest Now |
| LIC MF Value Fund | 16.47% | ₹ 335.87 | 16.47% | 11.34% | Invest Now |
| DSP Value Fund | 16.24% | ₹ 2224.54 | 16.24% | 11.34% | Invest Now |
| HDFC Value Fund | 15.53% | ₹ 8038.57 | 15.53% | 11.34% | Invest Now |
