Open a Free Demat Account !
₹0 AMC & Account Opening Fee
Flexi Cap Mutual Funds
| Fund Name | 3Y Return | Risk | Fund Size (cr.) |
|---|---|---|---|
| Bank of India Flexi Cap Fund | 18.25% | 18.25% | ₹ 2953.00 |
| ITI Flexi Cap Fund | 18.00% | 18.00% | ₹ 1588.13 |
| Motilal Oswal Flexi Cap Fund | 17.28% | 17.28% | ₹ 14159.98 |
| 360 ONE Flexicap Fund | 16.65% | 16.65% | ₹ 2249.87 |
| Invesco India Flexi Cap Fund | 16.30% | 16.30% | ₹ 5708.83 |
| Bajaj Finserv Flexi Cap Fund | 15.88% | 15.88% | ₹ 8655.40 |
| ICICI Prudential Flexi Cap Fund | 15.27% | 15.27% | ₹ 25894.53 |
| HSBC Flexi Cap Fund | 15.07% | 15.07% | ₹ 5999.67 |
| Quant Flexi Cap Fund | 14.86% | 14.86% | ₹ 7363.92 |
| HDFC Flexi Cap Fund | 14.69% | 14.69% | ₹ 113606.47 |
Showing 47 mutual funds
...
Best Flexi Cap Funds by 3 Year Returns
| Fund Name | Return | Fund Size (cr.) | Risk | Cat. Avg | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bank of India Flexi Cap Fund | 18.25% | ₹ 2953.00 | 18.25% | 10.18% | Invest Now |
| ITI Flexi Cap Fund | 18.00% | ₹ 1588.13 | 18.00% | 10.18% | Invest Now |
| Motilal Oswal Flexi Cap Fund | 17.28% | ₹ 14159.98 | 17.28% | 10.18% | Invest Now |
| 360 ONE Flexicap Fund | 16.65% | ₹ 2249.87 | 16.65% | 10.18% | Invest Now |
| Invesco India Flexi Cap Fund | 16.30% | ₹ 5708.83 | 16.30% | 10.18% | Invest Now |