Multi Cap Mutual Funds
| Fund Name | 3Y Return | Risk | Fund Size (cr.) |
|---|---|---|---|
| Kotak Multicap Fund | 20.91% | 20.91% | ₹ 23886.02 |
| HSBC Multi Cap Fund | 19.62% | 19.62% | ₹ 5301.35 |
| Bank of India Multi Cap Fund | 19.61% | 19.61% | ₹ 1012.41 |
| Axis Multicap Fund | 19.58% | 19.58% | ₹ 9361.08 |
| Nippon India Multi Cap Fund | 18.51% | 18.51% | ₹ 50820.01 |
| Mahindra Manulife Multi Cap Fund | 17.82% | 17.82% | ₹ 6173.77 |
| ICICI Prudential Multicap Fund | 17.30% | 17.30% | ₹ 16315.09 |
| ITI Multi-Cap Fund | 17.25% | 17.25% | ₹ 1336.69 |
| LIC MF Multi Cap Fund | 17.12% | 17.12% | ₹ 1828.51 |
| HDFC Multi Cap Fund | 15.98% | 15.98% | ₹ 19528.31 |
Showing 32 mutual funds
...
Best Multi Cap Funds by 3 Year Returns
| Fund Name | Return | Fund Size (cr.) | Risk | Cat. Avg | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kotak Multicap Fund | 20.91% | ₹ 23886.02 | 20.91% | 16.23% | Invest Now |
| HSBC Multi Cap Fund | 19.62% | ₹ 5301.35 | 19.62% | 16.23% | Invest Now |
| Bank of India Multi Cap Fund | 19.61% | ₹ 1012.41 | 19.61% | 16.23% | Invest Now |
| Axis Multicap Fund | 19.58% | ₹ 9361.08 | 19.58% | 16.23% | Invest Now |
| Nippon India Multi Cap Fund | 18.51% | ₹ 50820.01 | 18.51% | 16.23% | Invest Now |