Open a Free Demat Account !
₹0 AMC & Account Opening Fee
Consumption Mutual Funds
| Fund Name | 3Y Return | Risk | Fund Size (cr.) |
|---|---|---|---|
| HSBC Consumption Fund | 16.40% | 16.40% | ₹ 1816.62 |
| Tata India Consumer Fund | 14.86% | 14.86% | ₹ 2900.93 |
| Mirae Asset Great Consumer Fund | 10.75% | 10.75% | ₹ 4742.18 |
| Canara Robeco Consumption Fund | 10.48% | 10.48% | ₹ 1986.55 |
| Mahindra Manulife Consumption Fund | 10.03% | 10.03% | ₹ 489.39 |
| UTI India Consumer Fund | 9.85% | 9.85% | ₹ 733.44 |
| ICICI Prudential Bharat Consumption Fund | 9.54% | 9.54% | ₹ 3238.21 |
| Baroda BNP Paribas India Consumption Fund | 9.53% | 9.53% | ₹ 1453.65 |
| Nippon India Consumption Fund | 9.38% | 9.38% | ₹ 2452.31 |
| Sundaram Consumption Fund | 9.37% | 9.37% | ₹ 1516.36 |
Showing 25 mutual funds
Best Consumption Funds by 3 Year Returns
| Fund Name | Return | Fund Size (cr.) | Risk | Cat. Avg | |
|---|---|---|---|---|---|
| HSBC Consumption Fund | 16.40% | ₹ 1816.62 | 16.40% | 8.31% | Invest Now |
| Tata India Consumer Fund | 14.86% | ₹ 2900.93 | 14.86% | 8.31% | Invest Now |
| Mirae Asset Great Consumer Fund | 10.75% | ₹ 4742.18 | 10.75% | 8.31% | Invest Now |
| Canara Robeco Consumption Fund | 10.48% | ₹ 1986.55 | 10.48% | 8.31% | Invest Now |
| Mahindra Manulife Consumption Fund | 10.03% | ₹ 489.39 | 10.03% | 8.31% | Invest Now |