Margin Calculator
NSE Equity
| 20MICRONS | EQ | 5X | 1X |
| 21STCENMGM | EQ | 5X | 1X |
| 360ONE | EQ | 5X | 1X |
| 3IINFOLTD | EQ | 5X | 1X |
| 3MINDIA | EQ | 5X | 1X |
| 3PLAND | EQ | 5X | 1X |
| 5PAISA | EQ | 5X | 1X |
| 63MOONS | EQ | 5X | 1X |
| A2ZINFRA | EQ | 5X | 1X |
| AADHARHFC | EQ | 5X | 1X |
| ABLBL | EQ | 5X | 1X |
| AARON | EQ | 5X | 1X |
| AARTECH | EQ | 5X | 1X |
| AARTIDRUGS | EQ | 5X | 1X |
| AARTIIND | EQ | 5X | 1X |
| AARTIPHARM | EQ | 5X | 1X |
| AARVI | EQ | 5X | 1X |
| AASHRIT | EQ | 5X | 1X |
| AAVAS | EQ | 5X | 1X |
| DHRUV | EQ | 5X | 1X |
| ABB | EQ | 5X | 1X |
| ABBOTINDIA | EQ | 5X | 1X |
| ABCAPITAL | EQ | 5X | 1X |
| ABDL | EQ | 5X | 1X |
| ABFRL | EQ | 5X | 1X |
| ABGSEC | EQ | 5X | 1X |
| AEROENTER | EQ | 5X | 1X |
| ABREL | EQ | 5X | 1X |
| ABSLAMC | EQ | 5X | 1X |
| ABSLBANETF | EQ | 5X | 1X |
| ABSLLIQUID | EQ | 5X | 1X |
| ABSLNN50ET | EQ | 5X | 1X |
| ABSLPSE | EQ | 5X | 1X |
| ACC | EQ | 5X | 1X |
| ACCELYA | EQ | 5X | 1X |
| ACCURACY | EQ | 5X | 1X |
| ACE | EQ | 5X | 1X |
| ACEEXPO | EQ | 5X | 1X |
| ACEINTEG | EQ | 5X | 1X |
| ACI | EQ | 5X | 1X |
| DHARMAJ | EQ | 5X | 1X |
| ADVENTHTL | EQ | 5X | 1X |
| ACMESOLAR | EQ | 5X | 1X |
| ACUTAAS | EQ | 5X | 1X |
| ADANIENSOL | EQ | 5X | 1X |
| ADANIENT | EQ | 5X | 1X |
| ADANIGREEN | EQ | 5X | 1X |
| ADANIPORTS | EQ | 5X | 1X |
| ADANIPOWER | EQ | 5X | 1X |
| ADBML | EQ | 5X | 1X |
| ADFFOODS | EQ | 5X | 1X |
| ADOR | EQ | 5X | 1X |
| ADROITINFO | EQ | 5X | 1X |
| ADSL | EQ | 5X | 1X |
| ADVANIHOTR | EQ | 5X | 1X |
| ADVENTZSEC | EQ | 5X | 1X |
| ADVENZYMES | EQ | 5X | 1X |
| AEGISLOG | EQ | 5X | 1X |
| AEGISVOPAK | EQ | 5X | 1X |
| AEL | EQ | 5X | 1X |
| AEROFLEX | EQ | 5X | 1X |
| AETHER | EQ | 5X | 1X |
| AFCONS | EQ | 5X | 1X |
| AFFLE | EQ | 5X | 1X |
| AFFORDABLE | EQ | 5X | 1X |
| AFIL | EQ | 5X | 1X |
| AFSL | EQ | 5X | 1X |
| AGARIND | EQ | 5X | 1X |
| AGARWALEYE | EQ | 5X | 1X |
| AGGARSAIN | EQ | 5X | 1X |
| AGI | EQ | 5X | 1X |
| AGIIL | EQ | 5X | 1X |
| AGRITECH | EQ | 5X | 1X |
| ADVANCE | EQ | 5X | 1X |
| AHLADA | EQ | 5X | 1X |
| AHLEAST | EQ | 5X | 1X |
| AHLUCONT | EQ | 5X | 1X |
| AIAENG | EQ | 5X | 1X |
| AIIL | EQ | 5X | 1X |
| AIRAN | EQ | 5X | 1X |
| AIROLAM | EQ | 5X | 1X |
| AJANTPHARM | EQ | 5X | 1X |
| AJAXENGG | EQ | 5X | 1X |
| AJMERA | EQ | 5X | 1X |
| AJOONI | EQ | 5X | 1X |
| AKASH | EQ | 5X | 1X |
| AKASHAGRO | EQ | 5X | 1X |
| AKG | EQ | 5X | 1X |
| AKSHARCHEM | EQ | 5X | 1X |
| AKUMS | EQ | 5X | 1X |
| AKZOINDIA | EQ | 5X | 1X |
| ALANKIT | EQ | 5X | 1X |
| ALBERTDAVD | EQ | 5X | 1X |
| ALEMBICLTD | EQ | 5X | 1X |
| ALICON | EQ | 5X | 1X |
| ALIROX | EQ | 5X | 1X |
| ALIVUS | EQ | 5X | 1X |
| ALKALI | EQ | 5X | 1X |
| ALKEM | EQ | 5X | 1X |
| ALKYLAMINE | EQ | 5X | 1X |
Check Other Offerings
Brokerage Calculator
Manage your profit and losses easily by calculating brokerage, taxes and other charges.
Pricing
Find the pricing that works for you.Select your plan based on your favourite segment.