Aggressive Hybrid Mutual Funds
| Fund Name | 3Y Return | Risk | Fund Size (cr.) |
|---|---|---|---|
| Bank of India Mid & Small Cap Equity & Debt Fund | 18.57% | 18.57% | ₹ 1281.95 |
| ICICI Prudential Equity & Debt Fund | 17.61% | 17.61% | ₹ 46700.42 |
| JM Aggressive Hybrid Fund | 16.20% | 16.20% | ₹ 651.98 |
| Bandhan Aggressive Hybrid Fund | 15.13% | 15.13% | ₹ 1676.28 |
| Edelweiss Aggressive Hybrid Fund | 15.04% | 15.04% | ₹ 3308.90 |
| UTI Aggressive Hybrid Fund | 14.73% | 14.73% | ₹ 6115.27 |
| Mahindra Manulife Aggressive Hybrid Fund | 14.66% | 14.66% | ₹ 2057.93 |
| HSBC Aggressive Hybrid Fund | 14.20% | 14.20% | ₹ 5005.34 |
| SBI Equity Hybrid Fund | 14.02% | 14.02% | ₹ 76291.79 |
| Kotak Aggressive Hybrid Fund | 13.84% | 13.84% | ₹ 7811.59 |
Showing 29 mutual funds
Best Aggressive Hybrid Funds by 3 Year Returns
| Fund Name | Return | Fund Size (cr.) | Risk | Cat. Avg | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bank of India Mid & Small Cap Equity & Debt Fund | 18.57% | ₹ 1281.95 | 18.57% | 13.05% | Invest Now |
| ICICI Prudential Equity & Debt Fund | 17.61% | ₹ 46700.42 | 17.61% | 13.05% | Invest Now |
| JM Aggressive Hybrid Fund | 16.20% | ₹ 651.98 | 16.20% | 13.05% | Invest Now |
| Bandhan Aggressive Hybrid Fund | 15.13% | ₹ 1676.28 | 15.13% | 13.05% | Invest Now |
| Edelweiss Aggressive Hybrid Fund | 15.04% | ₹ 3308.90 | 15.04% | 13.05% | Invest Now |