Pharma And Health Care Mutual Funds
| Fund Name | 3Y Return | Risk | Fund Size (cr.) |
|---|---|---|---|
| ICICI Prudential Pharma Healthcare and Diagnostics (P.H.D) Fund | 28.32% | 28.32% | ₹ 6668.95 |
| UTI Healthcare Fund | 27.11% | 27.11% | ₹ 1143.58 |
| Mirae Asset Healthcare Fund | 25.95% | 25.95% | ₹ 2939.23 |
| SBI Healthcare Opportunities Fund | 25.23% | 25.23% | ₹ 4323.29 |
| Aditya Birla Sun Life Pharma & Healthcare Fund | 24.56% | 24.56% | ₹ 900.87 |
| Tata India Pharma & Healthcare Fund | 23.57% | 23.57% | ₹ 1325.19 |
| LIC MF Healthcare Fund | 23.34% | 23.34% | ₹ 84.53 |
| Nippon India Pharma Fund | 23.30% | 23.30% | ₹ 8365.40 |
| DSP Healthcare Fund | 22.75% | 22.75% | ₹ 3142.36 |
| ITI Pharma & Healthcare Fund | 20.54% | 20.54% | ₹ 229.56 |
Showing 18 mutual funds
Best Pharma And Health Care Funds by 3 Year Returns
| Fund Name | Return | Fund Size (cr.) | Risk | Cat. Avg | |
|---|---|---|---|---|---|
| ICICI Prudential Pharma Healthcare and Diagnostics (P.H.D) Fund | 28.32% | ₹ 6668.95 | 28.32% | 24.51% | Invest Now |
| UTI Healthcare Fund | 27.11% | ₹ 1143.58 | 27.11% | 24.51% | Invest Now |
| Mirae Asset Healthcare Fund | 25.95% | ₹ 2939.23 | 25.95% | 24.51% | Invest Now |
| SBI Healthcare Opportunities Fund | 25.23% | ₹ 4323.29 | 25.23% | 24.51% | Invest Now |
| Aditya Birla Sun Life Pharma & Healthcare Fund | 24.56% | ₹ 900.87 | 24.56% | 24.51% | Invest Now |