Open a Free Demat Account !
₹0 AMC & Account Opening Fee
Pharma And Health Care Mutual Funds
| Fund Name | 3Y Return | Risk | Fund Size (cr.) |
|---|---|---|---|
| SBI Healthcare Opportunities Fund | 25.03% | 25.03% | ₹ 5796.42 |
| UTI Healthcare Fund | 24.84% | 24.84% | ₹ 1443.57 |
| Mirae Asset Healthcare Fund | 23.66% | 23.66% | ₹ 3555.18 |
| LIC MF Healthcare Fund | 23.40% | 23.40% | ₹ 103.11 |
| ICICI Prudential Healthcare Fund | 22.93% | 22.93% | ₹ 6995.62 |
| Aditya Birla Sun Life Pharma & Healthcare Fund | 22.32% | 22.32% | ₹ 1102.73 |
| Quant Healthcare Fund | 22.02% | 22.02% | ₹ 428.30 |
| DSP Healthcare Fund | 21.81% | 21.81% | ₹ 3835.28 |
| ITI Pharma & Healthcare Fund | 21.16% | 21.16% | ₹ 276.23 |
| Tata India Pharma & Healthcare Fund | 20.40% | 20.40% | ₹ 1565.28 |
Showing 19 mutual funds
Best Pharma And Health Care Funds by 3 Year Returns
| Fund Name | Return | Fund Size (cr.) | Risk | Cat. Avg | |
|---|---|---|---|---|---|
| SBI Healthcare Opportunities Fund | 25.03% | ₹ 5796.42 | 25.03% | 21.02% | Invest Now |
| UTI Healthcare Fund | 24.84% | ₹ 1443.57 | 24.84% | 21.02% | Invest Now |
| Mirae Asset Healthcare Fund | 23.66% | ₹ 3555.18 | 23.66% | 21.02% | Invest Now |
| LIC MF Healthcare Fund | 23.40% | ₹ 103.11 | 23.40% | 21.02% | Invest Now |
| ICICI Prudential Healthcare Fund | 22.93% | ₹ 6995.62 | 22.93% | 21.02% | Invest Now |