Pharma And Health Care Mutual Funds
| Fund Name | 3Y Return | Risk | Fund Size (cr.) |
|---|---|---|---|
| ICICI Prudential Pharma Healthcare and Diagnostics (P.H.D) Fund | 27.15% | 27.15% | ₹ 6453.52 |
| UTI Healthcare Fund | 26.87% | 26.87% | ₹ 1216.85 |
| Mirae Asset Healthcare Fund | 25.51% | 25.51% | ₹ 3090.51 |
| SBI Healthcare Opportunities Fund | 25.08% | 25.08% | ₹ 4565.95 |
| Aditya Birla Sun Life Pharma & Healthcare Fund | 24.47% | 24.47% | ₹ 950.31 |
| Tata India Pharma & Healthcare Fund | 23.49% | 23.49% | ₹ 1386.99 |
| LIC MF Healthcare Fund | 23.17% | 23.17% | ₹ 88.96 |
| DSP Healthcare Fund | 22.53% | 22.53% | ₹ 3309.17 |
| Nippon India Pharma Fund | 22.24% | 22.24% | ₹ 8635.75 |
| ITI Pharma & Healthcare Fund | 21.60% | 21.60% | ₹ 237.99 |
Showing 18 mutual funds
Best Pharma And Health Care Funds by 3 Year Returns
| Fund Name | Return | Fund Size (cr.) | Risk | Cat. Avg | |
|---|---|---|---|---|---|
| ICICI Prudential Pharma Healthcare and Diagnostics (P.H.D) Fund | 27.15% | ₹ 6453.52 | 27.15% | 22.71% | Invest Now |
| UTI Healthcare Fund | 26.87% | ₹ 1216.85 | 26.87% | 22.71% | Invest Now |
| Mirae Asset Healthcare Fund | 25.51% | ₹ 3090.51 | 25.51% | 22.71% | Invest Now |
| SBI Healthcare Opportunities Fund | 25.08% | ₹ 4565.95 | 25.08% | 22.71% | Invest Now |
| Aditya Birla Sun Life Pharma & Healthcare Fund | 24.47% | ₹ 950.31 | 24.47% | 22.71% | Invest Now |