Pharma And Health Care Mutual Funds
| Fund Name | 3Y Return | Risk | Fund Size (cr.) |
|---|---|---|---|
| ICICI Prudential Pharma Healthcare and Diagnostics (P.H.D) Fund | 26.54% | 26.54% | ₹ 6293.14 |
| UTI Healthcare Fund | 24.50% | 24.50% | ₹ 1055.53 |
| SBI Healthcare Opportunities Fund | 24.17% | 24.17% | ₹ 4063.64 |
| Mirae Asset Healthcare Fund | 23.37% | 23.37% | ₹ 2753.72 |
| Aditya Birla Sun Life Pharma & Healthcare Fund | 22.71% | 22.71% | ₹ 858.87 |
| Nippon India Pharma Fund | 21.95% | 21.95% | ₹ 7898.24 |
| Tata India Pharma & Healthcare Fund | 21.89% | 21.89% | ₹ 1229.42 |
| DSP Healthcare Fund | 20.73% | 20.73% | ₹ 2891.76 |
| LIC MF Healthcare Fund | 20.07% | 20.07% | ₹ 78.30 |
| ITI Pharma & Healthcare Fund | 18.97% | 18.97% | ₹ 211.30 |
Showing 18 mutual funds
Best Pharma And Health Care Funds by 3 Year Returns
| Fund Name | Return | Fund Size (cr.) | Risk | Cat. Avg | |
|---|---|---|---|---|---|
| ICICI Prudential Pharma Healthcare and Diagnostics (P.H.D) Fund | 26.54% | ₹ 6293.14 | 26.54% | 22.61% | Invest Now |
| UTI Healthcare Fund | 24.50% | ₹ 1055.53 | 24.50% | 22.61% | Invest Now |
| SBI Healthcare Opportunities Fund | 24.17% | ₹ 4063.64 | 24.17% | 22.61% | Invest Now |
| Mirae Asset Healthcare Fund | 23.37% | ₹ 2753.72 | 23.37% | 22.61% | Invest Now |
| Aditya Birla Sun Life Pharma & Healthcare Fund | 22.71% | ₹ 858.87 | 22.71% | 22.61% | Invest Now |