Pharma And Health Care Mutual Funds
| Fund Name | 3Y Return | Risk | Fund Size (cr.) |
|---|---|---|---|
| ICICI Prudential Pharma Healthcare and Diagnostics (P.H.D) Fund | 26.27% | 26.27% | ₹ 6801.16 |
| UTI Healthcare Fund | 24.54% | 24.54% | ₹ 1106.71 |
| Mirae Asset Healthcare Fund | 24.02% | 24.02% | ₹ 2843.74 |
| SBI Healthcare Opportunities Fund | 23.83% | 23.83% | ₹ 4076.67 |
| Aditya Birla Sun Life Pharma & Healthcare Fund | 23.58% | 23.58% | ₹ 854.04 |
| Nippon India Pharma Fund | 22.78% | 22.78% | ₹ 8306.35 |
| Tata India Pharma & Healthcare Fund | 22.12% | 22.12% | ₹ 1300.81 |
| LIC MF Healthcare Fund | 20.54% | 20.54% | ₹ 82.13 |
| DSP Healthcare Fund | 20.10% | 20.10% | ₹ 3033.42 |
| ITI Pharma & Healthcare Fund | 19.14% | 19.14% | ₹ 221.78 |
Showing 18 mutual funds
Best Pharma And Health Care Funds by 3 Year Returns
| Fund Name | Return | Fund Size (cr.) | Risk | Cat. Avg | |
|---|---|---|---|---|---|
| ICICI Prudential Pharma Healthcare and Diagnostics (P.H.D) Fund | 26.27% | ₹ 6801.16 | 26.27% | 22.90% | Invest Now |
| UTI Healthcare Fund | 24.54% | ₹ 1106.71 | 24.54% | 22.90% | Invest Now |
| Mirae Asset Healthcare Fund | 24.02% | ₹ 2843.74 | 24.02% | 22.90% | Invest Now |
| SBI Healthcare Opportunities Fund | 23.83% | ₹ 4076.67 | 23.83% | 22.90% | Invest Now |
| Aditya Birla Sun Life Pharma & Healthcare Fund | 23.58% | ₹ 854.04 | 23.58% | 22.90% | Invest Now |