Money Market Mutual Funds
| Fund Name | 3Y Return | Risk | Fund Size (cr.) |
|---|---|---|---|
| UTI Money Market Fund | 7.26% | 7.26% | ₹ 19328.06 |
| Axis Money Market Fund | 7.23% | 7.23% | ₹ 20120.59 |
| Aditya Birla Sun Life Money Manager Fund | 7.23% | 7.23% | ₹ 30074.14 |
| Tata Money Market Fund | 7.22% | 7.22% | ₹ 37476.47 |
| Nippon India Money Market Fund | 7.22% | 7.22% | ₹ 21421.02 |
| ICICI Prudential Money Market Fund | 7.21% | 7.21% | ₹ 32702.13 |
| Kotak Money Market Fund | 7.20% | 7.20% | ₹ 33699.93 |
| Franklin India Money Market Fund | 7.20% | 7.20% | ₹ 4309.45 |
| HDFC Money Market Fund | 7.17% | 7.17% | ₹ 29823.88 |
| Sundaram Money Market Fund | 7.05% | 7.05% | ₹ 1955.83 |
Showing 26 mutual funds
Best Money Market Funds by 3 Year Returns
| Fund Name | Return | Fund Size (cr.) | Risk | Cat. Avg | |
|---|---|---|---|---|---|
| UTI Money Market Fund | 7.26% | ₹ 19328.06 | 7.26% | 6.97% | Invest Now |
| Axis Money Market Fund | 7.23% | ₹ 20120.59 | 7.23% | 6.97% | Invest Now |
| Aditya Birla Sun Life Money Manager Fund | 7.23% | ₹ 30074.14 | 7.23% | 6.97% | Invest Now |
| Tata Money Market Fund | 7.22% | ₹ 37476.47 | 7.22% | 6.97% | Invest Now |
| Nippon India Money Market Fund | 7.22% | ₹ 21421.02 | 7.22% | 6.97% | Invest Now |