Money Market Mutual Funds
| Fund Name | 3Y Return | Risk | Fund Size (cr.) |
|---|---|---|---|
| UTI Money Market Fund | 7.36% | 7.36% | ₹ 18343.77 |
| Axis Money Market Fund | 7.33% | 7.33% | ₹ 20349.47 |
| Aditya Birla Sun Life Money Manager Fund | 7.33% | 7.33% | ₹ 28780.11 |
| ICICI Prudential Money Market Fund | 7.33% | 7.33% | ₹ 31749.72 |
| Tata Money Market Fund | 7.32% | 7.32% | ₹ 32382.40 |
| Nippon India Money Market Fund | 7.32% | 7.32% | ₹ 19419.68 |
| Kotak Money Market Fund | 7.30% | 7.30% | ₹ 32331.25 |
| Franklin India Money Market Fund | 7.29% | 7.29% | ₹ 3959.38 |
| HDFC Money Market Fund | 7.27% | 7.27% | ₹ 28187.70 |
| Sundaram Money Market Fund | 7.15% | 7.15% | ₹ 1943.35 |
Showing 26 mutual funds
Best Money Market Funds by 3 Year Returns
| Fund Name | Return | Fund Size (cr.) | Risk | Cat. Avg | |
|---|---|---|---|---|---|
| UTI Money Market Fund | 7.36% | ₹ 18343.77 | 7.36% | 7.06% | Invest Now |
| Axis Money Market Fund | 7.33% | ₹ 20349.47 | 7.33% | 7.06% | Invest Now |
| Aditya Birla Sun Life Money Manager Fund | 7.33% | ₹ 28780.11 | 7.33% | 7.06% | Invest Now |
| ICICI Prudential Money Market Fund | 7.33% | ₹ 31749.72 | 7.33% | 7.06% | Invest Now |
| Tata Money Market Fund | 7.32% | ₹ 32382.40 | 7.32% | 7.06% | Invest Now |