Open a Free Demat Account !
₹0 AMC & Account Opening Fee
Corporate Bond Mutual Funds
| Fund Name | 3Y Return | Risk | Fund Size (cr.) |
|---|---|---|---|
| Franklin India Corporate Bond Fund | 7.88% | 1.54% | ₹ 1408.69 |
| Baroda BNP Paribas Corporate Bond Fund | 7.70% | 1.60% | ₹ 269.15 |
| Axis Corporate Bond Fund | 7.55% | 1.60% | ₹ 7453.33 |
| DSP Corporate Bond Fund | 7.42% | 0.84% | ₹ 2647.22 |
| Nippon India Corporate Bond Fund | 7.38% | 1.68% | ₹ 8907.20 |
| HSBC Corporate Bond Fund | 7.29% | 1.55% | ₹ 5978.86 |
| Kotak Corporate Bond Fund | 7.22% | 1.58% | ₹ 14791.21 |
| UTI Corporate Bond Fund | 7.15% | 1.55% | ₹ 4569.09 |
| ICICI Prudential Corporate Bond Fund | 7.14% | 1.38% | ₹ 28384.90 |
| Tata Corporate Bond Fund | 7.13% | 1.70% | ₹ 2675.73 |
Showing 21 mutual funds
Best Corporate Bond Funds by 3 Year Returns
| Fund Name | Return | Fund Size (cr.) | Risk | Cat. Avg | |
|---|---|---|---|---|---|
| Franklin India Corporate Bond Fund | 7.88% | ₹ 1408.69 | 1.54% | 6.71% | Invest Now |
| Baroda BNP Paribas Corporate Bond Fund | 7.70% | ₹ 269.15 | 1.60% | 6.71% | Invest Now |
| Axis Corporate Bond Fund | 7.55% | ₹ 7453.33 | 1.60% | 6.71% | Invest Now |
| DSP Corporate Bond Fund | 7.42% | ₹ 2647.22 | 0.84% | 6.71% | Invest Now |
| Nippon India Corporate Bond Fund | 7.38% | ₹ 8907.20 | 1.68% | 6.71% | Invest Now |