Floating Rate Mutual Funds
| Fund Name | 3Y Return | Risk | Fund Size (cr.) |
|---|---|---|---|
| Franklin India Floating Rate Fund | 8.30% | 8.30% | ₹ 293.31 |
| ICICI Prudential Floating Interest Fund | 8.27% | 8.27% | ₹ 7567.21 |
| Axis Floater Fund | 8.06% | 8.06% | ₹ 143.42 |
| DSP Floater Fund | 8.01% | 8.01% | ₹ 322.75 |
| Kotak Floating Rate Fund | 8.00% | 8.00% | ₹ 3128.34 |
| HDFC Floating Rate Debt Fund | 7.90% | 7.90% | ₹ 16405.22 |
| Bandhan Floater Fund | 7.82% | 7.82% | ₹ 217.42 |
| SBI Floating Rate Debt Fund | 7.77% | 7.77% | ₹ 674.97 |
| Nippon India Floater Fund | 7.68% | 7.68% | ₹ 7522.06 |
| Tata Floating Rate Fund | 7.61% | 7.61% | ₹ 106.22 |
Showing 12 mutual funds
Best Floating Rate Funds by 3 Year Returns
| Fund Name | Return | Fund Size (cr.) | Risk | Cat. Avg | |
|---|---|---|---|---|---|
| Franklin India Floating Rate Fund | 8.30% | ₹ 293.31 | 8.30% | 7.43% | Invest Now |
| ICICI Prudential Floating Interest Fund | 8.27% | ₹ 7567.21 | 8.27% | 7.43% | Invest Now |
| Axis Floater Fund | 8.06% | ₹ 143.42 | 8.06% | 7.43% | Invest Now |
| DSP Floater Fund | 8.01% | ₹ 322.75 | 8.01% | 7.43% | Invest Now |
| Kotak Floating Rate Fund | 8.00% | ₹ 3128.34 | 8.00% | 7.43% | Invest Now |