Open a Free Demat Account !
₹0 AMC & Account Opening Fee
Floating Rate Mutual Funds
| Fund Name | 3Y Return | Risk | Fund Size (cr.) |
|---|---|---|---|
| Axis Floating Interest Rates Fund | 8.28% | 2.64% | ₹ 149.18 |
| Franklin India Floating Interest Rates Fund | 7.99% | 1.17% | ₹ 256.41 |
| Bandhan Floating Interest Rates Fund | 7.73% | 1.31% | ₹ 223.51 |
| ICICI Prudential Floating Interest Rates Fund | 7.66% | 0.96% | ₹ 8657.84 |
| Kotak Floating Interest Rates Fund | 7.60% | 1.14% | ₹ 3240.48 |
| DSP Floating Interest Rates Fund | 7.57% | 1.57% | ₹ 316.19 |
| HDFC Floating Interest Rates Fund | 7.44% | 1.03% | ₹ 15658.95 |
| SBI Floating Interest Rates Fund | 7.43% | 0.91% | ₹ 675.98 |
| Aditya Birla Sun Life Floating Interest Rates Fund | 7.35% | 0.76% | ₹ 12971.49 |
| Tata Floating Interest Rates Fund | 7.34% | 1.22% | ₹ 114.49 |
Showing 12 mutual funds
Best Floating Rate Funds by 3 Year Returns
| Fund Name | Return | Fund Size (cr.) | Risk | Cat. Avg | |
|---|---|---|---|---|---|
| Axis Floating Interest Rates Fund | 8.28% | ₹ 149.18 | 2.64% | 7.15% | Invest Now |
| Franklin India Floating Interest Rates Fund | 7.99% | ₹ 256.41 | 1.17% | 7.15% | Invest Now |
| Bandhan Floating Interest Rates Fund | 7.73% | ₹ 223.51 | 1.31% | 7.15% | Invest Now |
| ICICI Prudential Floating Interest Rates Fund | 7.66% | ₹ 8657.84 | 0.96% | 7.15% | Invest Now |
| Kotak Floating Interest Rates Fund | 7.60% | ₹ 3240.48 | 1.14% | 7.15% | Invest Now |