Open a Free Demat Account !
₹0 AMC & Account Opening Fee
Floating Rate Mutual Funds
| Fund Name | 3Y Return | Risk | Fund Size (cr.) |
|---|---|---|---|
| Axis Floating Interest Rates Fund | 8.28% | 8.28% | ₹ 148.61 |
| Franklin India Floating Interest Rates Fund | 8.02% | 8.02% | ₹ 281.35 |
| Bandhan Floating Interest Rates Fund | 7.82% | 7.82% | ₹ 227.73 |
| ICICI Prudential Floating Interest Rates Fund | 7.73% | 7.73% | ₹ 9118.82 |
| Kotak Floating Interest Rates Fund | 7.68% | 7.68% | ₹ 3424.74 |
| DSP Floating Interest Rates Fund | 7.65% | 7.65% | ₹ 321.18 |
| HDFC Floating Interest Rates Fund | 7.50% | 7.50% | ₹ 16133.26 |
| Tata Floating Interest Rates Fund | 7.44% | 7.43% | ₹ 113.85 |
| SBI Floating Interest Rates Fund | 7.43% | 7.43% | ₹ 688.44 |
| Nippon India Floating Interest Rates Fund | 7.40% | 7.40% | ₹ 7507.90 |
Showing 12 mutual funds
Best Floating Rate Funds by 3 Year Returns
| Fund Name | Return | Fund Size (cr.) | Risk | Cat. Avg | |
|---|---|---|---|---|---|
| Axis Floating Interest Rates Fund | 8.28% | ₹ 148.61 | 8.28% | 7.19% | Invest Now |
| Franklin India Floating Interest Rates Fund | 8.02% | ₹ 281.35 | 8.02% | 7.19% | Invest Now |
| Bandhan Floating Interest Rates Fund | 7.82% | ₹ 227.73 | 7.82% | 7.19% | Invest Now |
| ICICI Prudential Floating Interest Rates Fund | 7.73% | ₹ 9118.82 | 7.73% | 7.19% | Invest Now |
| Kotak Floating Interest Rates Fund | 7.68% | ₹ 3424.74 | 7.68% | 7.19% | Invest Now |