Floating Rate Mutual Funds
| Fund Name | 3Y Return | Risk | Fund Size (cr.) |
|---|---|---|---|
| Franklin India Floating Rate Fund | 8.33% | 8.33% | ₹ 278.83 |
| Axis Floater Fund | 8.32% | 8.32% | ₹ 132.70 |
| ICICI Prudential Floating Interest Fund | 8.10% | 8.10% | ₹ 8010.67 |
| DSP Floater Fund | 8.00% | 8.00% | ₹ 329.46 |
| Kotak Floating Rate Fund | 7.96% | 7.96% | ₹ 3102.00 |
| SBI Floating Rate Debt Fund | 7.92% | 7.92% | ₹ 674.77 |
| Bandhan Floater Fund | 7.91% | 7.91% | ₹ 221.48 |
| HDFC Floating Rate Debt Fund | 7.80% | 7.80% | ₹ 16451.55 |
| Nippon India Floater Fund | 7.64% | 7.64% | ₹ 7626.41 |
| Tata Floating Rate Fund | 7.58% | 7.58% | ₹ 116.77 |
Showing 12 mutual funds
Best Floating Rate Funds by 3 Year Returns
| Fund Name | Return | Fund Size (cr.) | Risk | Cat. Avg | |
|---|---|---|---|---|---|
| Franklin India Floating Rate Fund | 8.33% | ₹ 278.83 | 8.33% | 7.44% | Invest Now |
| Axis Floater Fund | 8.32% | ₹ 132.70 | 8.32% | 7.44% | Invest Now |
| ICICI Prudential Floating Interest Fund | 8.10% | ₹ 8010.67 | 8.10% | 7.44% | Invest Now |
| DSP Floater Fund | 8.00% | ₹ 329.46 | 8.00% | 7.44% | Invest Now |
| Kotak Floating Rate Fund | 7.96% | ₹ 3102.00 | 7.96% | 7.44% | Invest Now |