Banking and PSU Mutual Funds
| Fund Name | 3Y Return | Risk | Fund Size (cr.) |
|---|---|---|---|
| Franklin India Banking & PSU Debt Fund | 7.06% | 7.06% | ₹ 472.91 |
| ICICI Prudential Banking & PSU Debt Fund | 6.94% | 6.94% | ₹ 9144.35 |
| UTI Banking & PSU Fund | 6.87% | 6.87% | ₹ 1206.43 |
| Kotak Banking and PSU Debt Fund | 6.84% | 6.84% | ₹ 5129.33 |
| Sundaram Banking & PSU Fund | 6.82% | 6.82% | ₹ 277.59 |
| Aditya Birla Sun Life Banking & PSU Debt Fund | 6.66% | 6.66% | ₹ 8805.14 |
| HDFC Banking and PSU Debt Fund | 6.64% | 6.64% | ₹ 5316.43 |
| Axis Banking & PSU Debt Fund | 6.61% | 6.61% | ₹ 12530.68 |
| Bandhan Banking and PSU Fund | 6.59% | 6.59% | ₹ 12107.72 |
| Invesco India Banking and PSU Fund | 6.57% | 6.57% | ₹ 96.22 |
Showing 20 mutual funds
Best Banking and PSU Funds by 3 Year Returns
| Fund Name | Return | Fund Size (cr.) | Risk | Cat. Avg | |
|---|---|---|---|---|---|
| Franklin India Banking & PSU Debt Fund | 7.06% | ₹ 472.91 | 7.06% | 6.57% | Invest Now |
| ICICI Prudential Banking & PSU Debt Fund | 6.94% | ₹ 9144.35 | 6.94% | 6.57% | Invest Now |
| UTI Banking & PSU Fund | 6.87% | ₹ 1206.43 | 6.87% | 6.57% | Invest Now |
| Kotak Banking and PSU Debt Fund | 6.84% | ₹ 5129.33 | 6.84% | 6.57% | Invest Now |
| Sundaram Banking & PSU Fund | 6.82% | ₹ 277.59 | 6.82% | 6.57% | Invest Now |