Open a Free Demat Account !
₹0 AMC & Account Opening Fee
Banking and PSU Mutual Funds
| Fund Name | 3Y Return | Risk | Fund Size (cr.) |
|---|---|---|---|
| Franklin India Banking & PSU Debt Fund | 7.47% | 7.47% | ₹ 567.02 |
| UTI Banking & PSU Debt Fund | 7.43% | 7.43% | ₹ 1508.42 |
| LIC MF Banking & PSU Debt Fund | 7.25% | 7.25% | ₹ 1597.72 |
| Kotak Banking and PSU Debt Fund | 7.24% | 7.24% | ₹ 4761.48 |
| ICICI Prudential Banking and PSU Debt Fund | 7.14% | 7.14% | ₹ 8041.39 |
| Bandhan Banking and PSU Debt Fund | 7.11% | 7.11% | ₹ 11893.32 |
| SBI Banking and PSU Debt Fund | 7.11% | 7.11% | ₹ 3512.09 |
| Invesco India Banking and PSU Debt Fund | 7.06% | 7.06% | ₹ 80.29 |
| Nippon India Banking and PSU Debt Fund | 7.04% | 7.04% | ₹ 5056.71 |
| Sundaram Banking and PSU Debt Fund | 7.01% | 7.01% | ₹ 257.79 |
Showing 20 mutual funds
Best Banking and PSU Funds by 3 Year Returns
| Fund Name | Return | Fund Size (cr.) | Risk | Cat. Avg | |
|---|---|---|---|---|---|
| Franklin India Banking & PSU Debt Fund | 7.47% | ₹ 567.02 | 7.47% | 6.66% | Invest Now |
| UTI Banking & PSU Debt Fund | 7.43% | ₹ 1508.42 | 7.43% | 6.66% | Invest Now |
| LIC MF Banking & PSU Debt Fund | 7.25% | ₹ 1597.72 | 7.25% | 6.66% | Invest Now |
| Kotak Banking and PSU Debt Fund | 7.24% | ₹ 4761.48 | 7.24% | 6.66% | Invest Now |
| ICICI Prudential Banking and PSU Debt Fund | 7.14% | ₹ 8041.39 | 7.14% | 6.66% | Invest Now |