Open a Free Demat Account !
₹0 AMC & Account Opening Fee
Upl Futures
NSE: UPL FUTURES
₹535.359.201.75%
Market Depth for Upl Futures
Average Trade Price 532.11
| Orders | Qty | Buy price | Sell price | Qty | Orders |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2710 | 534.90 | 535.60 | 1355 | 0 |
| 1 | 2710 | 534.85 | 535.75 | 1355 | 1 |
| 1 | 2710 | 534.80 | 535.80 | 2710 | 2 |
| 2 | 2710 | 534.65 | 535.85 | 1355 | 1 |
| 2 | 2710 | 534.50 | 535.90 | 8130 | 1 |
Buy Orders 47.6%
Sell Orders 52.4%

