H

Hdfc Bank Futures
NSE: HDFCBANK FUTURES
₹751.65.250.69%
Market Depth for Hdfc Bank Futures
Average Trade Price 754.07
| Orders | Qty | Buy price | Sell price | Qty | Orders |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 7800 | 751.60 | 752.00 | 1300 | 0 |
| 10 | 27300 | 751.55 | 752.05 | 650 | 1 |
| 24 | 33150 | 751.50 | 752.10 | 650 | 1 |
| 4 | 8450 | 751.45 | 752.15 | 650 | 1 |
| 3 | 15600 | 751.40 | 752.20 | 1300 | 2 |
Buy Orders 95.3%
Sell Orders 4.7%