A

Adani Green Energy Futures
NSE: ADANIGREEN FUTURES
₹135716.001.17%
Market Depth for Adani Green Energy Futures
Average Trade Price 1370.01
| Orders | Qty | Buy price | Sell price | Qty | Orders |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 600 | 1356.30 | 1359.10 | 1200 | 0 |
| 2 | 3600 | 1356.20 | 1359.40 | 1200 | 2 |
| 1 | 600 | 1356.10 | 1359.90 | 600 | 1 |
| 3 | 2400 | 1356.00 | 1360.00 | 1200 | 2 |
| 1 | 600 | 1355.80 | 1360.10 | 600 | 1 |
Buy Orders 61.9%
Sell Orders 38.1%