A

Adani Green Energy Futures
NSE: ADANIGREEN FUTURES
₹1506.34.700.31%
Market Depth for Adani Green Energy Futures
Average Trade Price 1517.64
| Orders | Qty | Buy price | Sell price | Qty | Orders |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600 | 1505.20 | 1506.70 | 1200 | 0 |
| 2 | 1200 | 1505.10 | 1506.80 | 600 | 1 |
| 2 | 1200 | 1505.00 | 1506.90 | 1200 | 2 |
| 1 | 600 | 1504.90 | 1507.60 | 1800 | 3 |
| 1 | 600 | 1504.60 | 1507.90 | 600 | 1 |
Buy Orders 43.8%
Sell Orders 56.3%