Open a Free Demat Account !
₹0 AMC & Account Opening Fee
Adani Power Futures
NSE: ADANIPOWER FUTURES
₹194.259.854.83%
Market Depth for Adani Power Futures
Average Trade Price 199.03
| Orders | Qty | Buy price | Sell price | Qty | Orders |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10650 | 194.13 | 194.30 | 3550 | 0 |
| 1 | 3550 | 194.11 | 194.31 | 3550 | 1 |
| 1 | 3550 | 194.10 | 194.32 | 3550 | 1 |
| 1 | 3550 | 194.04 | 194.34 | 7100 | 2 |
| 11 | 42600 | 194.00 | 194.35 | 3550 | 1 |
Buy Orders 75%
Sell Orders 25%
