T

Tata Consumer Product Futures
NSE: TATACONSUM FUTURES
₹1067.41.400.13%
Market Depth for Tata Consumer Product Futures
Average Trade Price 1066.32
| Orders | Qty | Buy price | Sell price | Qty | Orders |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1100 | 1066.80 | 1067.60 | 1100 | 0 |
| 3 | 1650 | 1066.70 | 1067.70 | 550 | 1 |
| 2 | 1100 | 1066.60 | 1067.80 | 550 | 1 |
| 4 | 2200 | 1066.50 | 1068.00 | 1650 | 3 |
| 1 | 1100 | 1066.40 | 1068.30 | 1100 | 2 |
Buy Orders 59.1%
Sell Orders 40.9%