T

Tata Consumer Product Futures
NSE: TATACONSUM FUTURES
₹1120.77.800.7%
Market Depth for Tata Consumer Product Futures
Average Trade Price 1128.72
| Orders | Qty | Buy price | Sell price | Qty | Orders |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1650 | 1119.60 | 1120.80 | 1100 | 0 |
| 1 | 550 | 1119.50 | 1121.10 | 550 | 1 |
| 1 | 550 | 1119.30 | 1121.20 | 550 | 1 |
| 2 | 1100 | 1119.10 | 1121.30 | 1100 | 1 |
| 3 | 2200 | 1119.00 | 1121.40 | 550 | 1 |
Buy Orders 61.1%
Sell Orders 38.9%