R

Reliance Industries Futures
NSE: RELIANCE FUTURES
₹1441.90.300.02%
Market Depth for Reliance Industries Futures
Average Trade Price 1434.68
| Orders | Qty | Buy price | Sell price | Qty | Orders |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1000 | 1440.80 | 1441.90 | 500 | 0 |
| 2 | 1000 | 1440.60 | 1442.00 | 2000 | 4 |
| 3 | 2000 | 1440.50 | 1442.30 | 1000 | 1 |
| 2 | 5500 | 1440.40 | 1442.40 | 1000 | 2 |
| 4 | 2500 | 1440.30 | 1442.50 | 8000 | 3 |
Buy Orders 49%
Sell Orders 51%