R

Reliance Industries Futures
NSE: RELIANCE FUTURES
₹129813.701.04%
Market Depth for Reliance Industries Futures
Average Trade Price 1301.02
| Orders | Qty | Buy price | Sell price | Qty | Orders |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 500 | 1297.80 | 1298.00 | 6000 | 0 |
| 2 | 1000 | 1297.70 | 1298.20 | 500 | 1 |
| 2 | 6500 | 1297.60 | 1298.50 | 500 | 1 |
| 1 | 1000 | 1297.50 | 1299.00 | 5000 | 10 |
| 1 | 500 | 1297.20 | 1299.10 | 500 | 1 |
Buy Orders 43.2%
Sell Orders 56.8%