A

Axis Bank Futures
NSE: AXISBANK FUTURES
₹1281.818.201.44%
Market Depth for Axis Bank Futures
Average Trade Price 1273.30
| Orders | Qty | Buy price | Sell price | Qty | Orders |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 625 | 1282.00 | 1282.80 | 3125 | 0 |
| 1 | 625 | 1281.80 | 1282.90 | 1250 | 2 |
| 1 | 625 | 1281.70 | 1283.00 | 1875 | 3 |
| 2 | 1250 | 1281.60 | 1283.20 | 625 | 1 |
| 1 | 625 | 1281.40 | 1283.40 | 625 | 1 |
Buy Orders 33.3%
Sell Orders 66.7%