P

Power Fin Corp Futures
NSE: PFC FUTURES
₹413.617.804.13%
Market Depth for Power Fin Corp Futures
Average Trade Price 419.11
| Orders | Qty | Buy price | Sell price | Qty | Orders |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1300 | 413.50 | 413.85 | 1300 | 0 |
| 1 | 1300 | 413.40 | 413.90 | 2600 | 2 |
| 3 | 3900 | 413.35 | 413.95 | 3900 | 2 |
| 1 | 1300 | 413.30 | 414.00 | 5200 | 4 |
| 4 | 5200 | 413.25 | 414.05 | 5200 | 4 |
Buy Orders 41.7%
Sell Orders 58.3%