Patanjali Foods Futures
NSE: PATANJALI FUTURES
₹348.351.800.51%
Market Depth for Patanjali Foods Futures
Average Trade Price 349.57
| Orders | Qty | Buy price | Sell price | Qty | Orders |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1075 | 348.30 | 348.60 | 2150 | 0 |
| 1 | 1075 | 347.90 | 348.65 | 1075 | 1 |
| 3 | 3225 | 347.85 | 348.70 | 3225 | 2 |
| 1 | 1075 | 347.60 | 348.75 | 3225 | 3 |
| 9 | 9675 | 347.45 | 348.85 | 2150 | 2 |
Buy Orders 57.7%
Sell Orders 42.3%
