Open a Free Demat Account !
₹0 AMC & Account Opening Fee
Patanjali Foods Futures
NSE: PATANJALI FUTURES
₹356.459.352.56%
Market Depth for Patanjali Foods Futures
Average Trade Price 358.58
| Orders | Qty | Buy price | Sell price | Qty | Orders |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 3225 | 356.25 | 356.45 | 5375 | 0 |
| 3 | 3225 | 356.20 | 356.60 | 2150 | 2 |
| 3 | 3225 | 356.15 | 356.65 | 1075 | 1 |
| 1 | 1075 | 356.10 | 356.70 | 2150 | 1 |
| 1 | 3225 | 356.05 | 356.75 | 4300 | 3 |
Buy Orders 48.1%
Sell Orders 51.9%
