Bank Of India Futures
NSE: BANKINDIA FUTURES
₹142.861.761.25%
Market Depth for Bank Of India Futures
Average Trade Price 142.73
| Orders | Qty | Buy price | Sell price | Qty | Orders |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5200 | 142.74 | 142.88 | 5200 | 0 |
| 1 | 5200 | 142.73 | 142.89 | 10400 | 2 |
| 1 | 5200 | 142.70 | 142.90 | 130000 | 2 |
| 1 | 5200 | 142.68 | 142.91 | 10400 | 1 |
| 1 | 5200 | 142.67 | 142.94 | 5200 | 1 |
Buy Orders 13.9%
Sell Orders 86.1%
