N

Nippon L I A M Futures
NSE: NAM-INDIA FUTURES
₹11765.600.48%
Market Depth for Nippon L I A M Futures
Average Trade Price 1165.07
| Orders | Qty | Buy price | Sell price | Qty | Orders |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 625 | 1176.00 | 1177.40 | 1250 | 0 |
| 1 | 625 | 1175.00 | 1177.50 | 625 | 1 |
| 1 | 625 | 1174.90 | 1177.80 | 625 | 1 |
| 3 | 2500 | 1174.80 | 1177.90 | 625 | 1 |
| 2 | 1250 | 1174.50 | 1178.00 | 1250 | 2 |
Buy Orders 56.3%
Sell Orders 43.8%