Idfc First Bank Futures
NSE: IDFCFIRSTB FUTURES
₹85.110.210.25%
Market Depth for Idfc First Bank Futures
Average Trade Price 85.24
| Orders | Qty | Buy price | Sell price | Qty | Orders |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9275 | 85.10 | 85.13 | 9275 | 0 |
| 1 | 9275 | 85.04 | 85.14 | 18550 | 2 |
| 1 | 9275 | 85.03 | 85.15 | 9275 | 1 |
| 3 | 148400 | 85.01 | 85.19 | 9275 | 1 |
| 5 | 46375 | 85.00 | 85.20 | 9275 | 1 |
Buy Orders 80%
Sell Orders 20%
