F

Federal Bank Futures
NSE: FEDERALBNK FUTURES
₹290.752.951.03%
Market Depth for Federal Bank Futures
Average Trade Price 289.93
| Orders | Qty | Buy price | Sell price | Qty | Orders |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10000 | 290.70 | 291.05 | 10000 | 0 |
| 1 | 5000 | 290.65 | 291.10 | 5000 | 1 |
| 1 | 5000 | 290.60 | 291.15 | 30000 | 6 |
| 1 | 5000 | 290.55 | 291.25 | 10000 | 1 |
| 4 | 20000 | 290.50 | 291.30 | 5000 | 1 |
Buy Orders 42.9%
Sell Orders 57.1%
Support and Resistance for Federal Bank Futures
