F

Federal Bank Futures
NSE: FEDERALBNK FUTURES
₹357.551.350.38%
Market Depth for Federal Bank Futures
Average Trade Price 358.67
| Orders | Qty | Buy price | Sell price | Qty | Orders |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5000 | 357.55 | 357.60 | 2500 | 0 |
| 1 | 2500 | 357.50 | 357.75 | 2500 | 1 |
| 1 | 2500 | 357.30 | 357.80 | 5000 | 2 |
| 3 | 7500 | 357.25 | 357.85 | 2500 | 1 |
| 2 | 7500 | 357.20 | 357.90 | 5000 | 2 |
Buy Orders 58.8%
Sell Orders 41.2%