Open a Free Demat Account !
₹0 AMC & Account Opening Fee
B
BSE Energy
BSE: ENERGY
₹11067.5680.110.73%
Performance Stats
Day Range
Low: ₹10975.40
High: ₹11096.42
52 Week Range
Low: ₹10921.75
High: ₹12537.31
Open Price
11021.87
Previous Close
10987.45
Volume
0.00
Open Price
11021.87Previous Close
10987.45Volume
0.00BSE Energy Companies

| Most Traded Stock | |
| Tata Steel | ₹183.19 0.46 (0.25)% |
| Hdfc Bank | ₹720.5 3.95 (0.55)% |
| Itc | ₹264.75 6.75 (2.62)% |
| Tata Motors Pass Veh | ₹300.8 2.80 (0.92)% |
| Wipro | ₹166.38 3.62 (2.13)% |
| Active IPO's to Apply | |
| Company name | Price Range |
| Manika Plastech Limited | ₹40-43 |
| Hero Motors Limited | ₹79-84 |
| JINDAL SUPREME (INDIA) LIMITED | ₹88-93 |
| SS Retail Limited | ₹403-424 |
| National Stock Exchange of India Limited | ₹1700-1785 |
