Open a Free Demat Account !
₹0 AMC & Account Opening Fee
B
BSE SmallCap Select Index
BSE: SMLSEL
₹8860.9514.990.17%
Performance Stats
Day Range
Low: ₹8841.11
High: ₹8909.95
52 Week Range
Low: ₹67.00
High: ₹9329.29
Open Price
8889.83
Previous Close
8875.94
Volume
0.00
Open Price
8889.83Previous Close
8875.94Volume
0.00BSE SmallCap Select Index Companies

| Most Traded Stock | |
| Wipro | ₹184.9 10.85 (6.23)% |
| Tata Steel | ₹175.49 0.91 (0.52)% |
| Hdfc Bank | ₹727.25 0.40 (0.06)% |
| Bharti Airtel | ₹1898 44.00 (2.37)% |
| Infosys | ₹1163.3 53.30 (4.8)% |
| Active IPO's to Apply | |
| Company name | Price Range |
| Bonfiglioli Transmissions Limited | ₹558-586 |
| Sahajanand Medical Technologies Limited | ₹327-344 |
| Tonbo Imaging India Limited | ₹665-700 |
| ZETWERK MANUFACTURING BUSINESSES LIMITED | ₹143-151 |
| Jio Platforms Limited | ₹1065-1119 |
