S
SRF NSE
2935.05 -0.30 -0.01 %
Select Date : Mar 27
Show Greeks
Call
Put
Volume | LTP (% change) | Strike Price | LTP (% change) | Volume |
---|---|---|---|---|
0 | ₹ 0 0.00 % | 1,720 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 1,760 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 1,800 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 1,840 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 1,880 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 1,920 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 1,960 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 2,000 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 2,040 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
7.3L | ₹ 0.05 99.98 % | 2,080 | ₹ 0.05 99.9 % | 15.6L |
0 | ₹ 0 0.00 % | 2,100 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
2.4L | ₹ 9 96.26 % | 2,120 | ₹ 0.1 99.83 % | 9.3L |
0 | ₹ 0 0.00 % | 2,140 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
73.8K | ₹ 30 86.03 % | 2,160 | ₹ 0.05 99.93 % | 5.0L |
0 | ₹ 0 0.00 % | 2,180 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
93.6K | ₹ 50 73.77 % | 2,200 | ₹ 1.3 0 % | 5.3K |
0 | ₹ 0 0.00 % | 2,220 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
1.6L | ₹ 69 59.01 % | 2,240 | ₹ 0.05 99.95 % | 2.7L |
0 | ₹ 0 0.00 % | 2,260 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
57.6K | ₹ 90 39.17 % | 2,280 | ₹ 0.05 99.96 % | 3.6L |
0 | ₹ 0 0.00 % | 2,300 | ₹ 0.05 0 % | 52.0K |
69.3K | ₹ 110 14.93 % | 2,320 | ₹ 0.05 99.97 % | 70.2K |
0 | ₹ 0 0.00 % | 2,340 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
1.5K | ₹ 389 0 % | 2,360 | ₹ 2 0 % | 375 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 2,380 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
750 | ₹ 462 0 % | 2,400 | ₹ 2.15 0 % | 13.1K |
0 | ₹ 0 0.00 % | 2,420 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 2,440 | ₹ 1.25 0 % | 750 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 2,460 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 2,480 | ₹ 5.25 0 % | 8.3K |
375 | ₹ 270 0 % | 2,500 | ₹ 3.4 1.45 % | 59.6K |
0 | ₹ 0 0.00 % | 2,520 | ₹ 4.3 0 % | 375 |
375 | ₹ 255 0 % | 2,540 | ₹ 4.7 0 % | 27.0K |
0 | ₹ 0 0.00 % | 2,560 | ₹ 5.65 0 % | 375 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 2,580 | ₹ 6.3 -1.61 % | 54.8K |
1.9K | ₹ 272.5 0 % | 2,600 | ₹ 6.3 -5.88 % | 1.3L |
375 | ₹ 176.15 0 % | 2,620 | ₹ 7.15 -1.42 % | 15.0K |
750 | ₹ 179.25 0 % | 2,640 | ₹ 8.45 -4.32 % | 12.4K |
0 | ₹ 0 0.00 % | 2,660 | ₹ 9.45 0 % | 7.9K |
6.4K | ₹ 262 -0.46 % | 2,680 | ₹ 11.8 2.07 % | 1.9K |
7.5K | ₹ 247 0.24 % | 2,700 | ₹ 14.4 -6.27 % | 1.9L |
375 | ₹ 166.85 0 % | 2,720 | ₹ 17 0 % | 5.3K |
2.3K | ₹ 193.05 0 % | 2,740 | ₹ 18.55 3.89 % | 37.1K |
1.9K | ₹ 174.15 0 % | 2,760 | ₹ 24 -6.43 % | 46.5K |
375 | ₹ 166.55 0 % | 2,780 | ₹ 26.5 0 % | 13.5K |
89.6K | ₹ 153.15 -1.26 % | 2,800 | ₹ 34.25 -8.21 % | 3.2L |
1.1K | ₹ 142.25 0 % | 2,820 | ₹ 36.65 -0.55 % | 36.8K |
48.0K | ₹ 122.75 1.09 % | 2,840 | ₹ 46.1 -3.02 % | 1.8L |
1.7L | ₹ 103 5.11 % | 2,860 | ₹ 53.1 -5.36 % | 1.3L |
65.6K | ₹ 94.5 -2.22 % | 2,880 | ₹ 63 -7.23 % | 1.7L |
13.1L | ₹ 82 6.12 % | 2,900 | ₹ 72.6 -7.08 % | 7.4L |
4.9L | ₹ 72.85 6.36 % | 2,920 | ₹ 82.95 -6.96 % | 2.9L |
10.0L | ₹ 63.75 7.61 % | 2,940 | ₹ 93.6 -6.48 % | 2.4L |
4.2L | ₹ 55.95 7.67 % | 2,960 | ₹ 103.9 -4.11 % | 45.4K |
1.6L | ₹ 47.75 8.61 % | 2,980 | ₹ 112.8 0 % | 9.4K |
17.1L | ₹ 40.9 8.91 % | 3,000 | ₹ 123.05 1.2 % | 79.5K |
82.5K | ₹ 35.4 8.05 % | 3,020 | ₹ 135 0 % | 24.8K |
1.4L | ₹ 30.3 12.3 % | 3,040 | ₹ 153.85 0 % | 14.3K |
79.1K | ₹ 25.95 9.58 % | 3,060 | ₹ 173.9 0 % | 2.3K |
63.0K | ₹ 24 4.95 % | 3,080 | ₹ 186.1 0 % | 2.3K |
6.5L | ₹ 18.9 9.79 % | 3,100 | ₹ 195 0 % | 3.4K |
34.1K | ₹ 17.1 5 % | 3,120 | ₹ 196.15 0 % | 375 |
54.4K | ₹ 13.45 0.37 % | 3,140 | ₹ 0.05 99.99 % | 4.0L |
26.3K | ₹ 12.25 5.04 % | 3,160 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
17.3K | ₹ 10.4 0 % | 3,180 | ₹ 21.55 94.15 % | 1.7L |
3.0L | ₹ 8.2 12.3 % | 3,200 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
11.3K | ₹ 7.4 0 % | 3,220 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
70.1K | ₹ 6.8 0.73 % | 3,240 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
79.8K | ₹ 0.05 99.88 % | 3,260 | ₹ 106.35 75.44 % | 8.3K |
23.3K | ₹ 4.9 1.01 % | 3,280 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
81.0K | ₹ 4.15 8.79 % | 3,300 | ₹ 145.75 68.77 % | 15.4K |
26.6K | ₹ 5 -26.58 % | 3,320 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
12.1K | ₹ 0.1 99.66 % | 3,340 | ₹ 189 62.29 % | 550 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 3,360 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
11.6K | ₹ 0.05 99.8 % | 3,380 | ₹ 217 59.53 % | 6.0K |
0 | ₹ 0 0.00 % | 3,400 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 3,420 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 3,440 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 3,460 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 3,480 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 3,500 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 3,520 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 3,540 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 3,560 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 3,580 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 3,600 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 3,620 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 3,640 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 3,660 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 3,680 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 3,720 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 3,760 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 3,800 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 3,840 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 3,880 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 3,920 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 3,960 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 4,000 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
Open Interest (OI)
Underlying Assets & Securities
S
₹ 2935.05 -0.30
Popular stocks in India
Key Indices in NSE
Similar stocks