P
PIDILITIND NSE
2726.05 -25.15 -0.91 %
Select Date : Mar 27
Show Greeks
Call
Put
Volume | LTP (% change) | Strike Price | LTP (% change) | Volume |
---|---|---|---|---|
0 | ₹ 0 0.00 % | 1,200 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 1,240 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 1,280 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 1,320 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 1,360 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 1,400 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 1,440 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 1,480 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 1,520 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 1,560 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 1,600 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 1,640 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 1,680 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 1,720 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 1,760 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 1,800 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 1,840 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 1,880 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 1,920 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 1,940 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 1,960 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 1,980 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 2,000 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 2,020 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 2,040 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 2,060 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 2,080 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 2,100 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 2,120 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 2,140 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 2,160 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 2,180 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 2,200 | ₹ 1.95 0 % | 1.8K |
0 | ₹ 0 0.00 % | 2,220 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 2,240 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 2,260 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 2,280 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 2,300 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 2,320 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 2,340 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 2,360 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 2,380 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 2,400 | ₹ 3.95 0 % | 750 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 2,420 | ₹ 4.25 -3.66 % | 11.8K |
0 | ₹ 0 0.00 % | 2,440 | ₹ 4.15 0 % | 250 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 2,460 | ₹ 4.95 0 % | 2.5K |
0 | ₹ 0 0.00 % | 2,480 | ₹ 7.55 0 % | 1.5K |
1.0K | ₹ 181 0 % | 2,500 | ₹ 3.2 3.03 % | 16.5K |
0 | ₹ 0 0.00 % | 2,520 | ₹ 4.6 0 % | 1.0K |
0 | ₹ 0 0.00 % | 2,540 | ₹ 4.8 0 % | 1.0K |
0 | ₹ 0 0.00 % | 2,560 | ₹ 10.3 0 % | 500 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 2,580 | ₹ 8.05 0 % | 6.8K |
1.5K | ₹ 169.75 0 % | 2,600 | ₹ 12.3 -10.31 % | 24.3K |
500 | ₹ 156.15 0 % | 2,620 | ₹ 13.2 5.04 % | 9.5K |
2.5K | ₹ 140 0 % | 2,640 | ₹ 16.45 4.36 % | 1.4L |
1.8K | ₹ 112.5 0 % | 2,660 | ₹ 23.5 -5.86 % | 11.5K |
5.8K | ₹ 85.85 0.46 % | 2,680 | ₹ 31.85 -14.36 % | 22.5K |
53.5K | ₹ 74.55 1.91 % | 2,700 | ₹ 38.95 -17.14 % | 2.8L |
37.5K | ₹ 55.45 6.81 % | 2,720 | ₹ 35.65 0 % | 2.3K |
34.3K | ₹ 44.85 9.85 % | 2,740 | ₹ 61.25 0 % | 1.8K |
1.7L | ₹ 39 8.24 % | 2,760 | ₹ 59.1 -0.25 % | 1.1L |
2.7L | ₹ 27.2 16.69 % | 2,780 | ₹ 64.85 0 % | 5.0K |
3.4L | ₹ 22.1 18.6 % | 2,800 | ₹ 83.7 -0.48 % | 1.1L |
10.3K | ₹ 21.05 2.55 % | 2,820 | ₹ 85.05 0 % | 500 |
12.3K | ₹ 14.35 8.31 % | 2,840 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
45.3K | ₹ 11.05 12.3 % | 2,860 | ₹ 116.85 0 % | 3.0K |
2.0K | ₹ 12.25 0 % | 2,880 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
1.4L | ₹ 6.75 7.53 % | 2,900 | ₹ 147.85 0 % | 1.5K |
12.3K | ₹ 5.8 2.52 % | 2,920 | ₹ 192.1 0 % | 1.3K |
4.5K | ₹ 7.2 0 % | 2,940 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 2,960 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 2,980 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
55.8K | ₹ 2.45 2 % | 3,000 | ₹ 221.45 0 % | 1.8K |
0 | ₹ 0 0.00 % | 3,020 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 3,040 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 3,060 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 3,080 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
250 | ₹ 2.2 0 % | 3,100 | ₹ 316 0 % | 250 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 3,120 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 3,140 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 3,160 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
2.8K | ₹ 1.05 0 % | 3,180 | ₹ 485.5 0 % | 250 |
500 | ₹ 0.5 0 % | 3,200 | ₹ 439.45 0 % | 250 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 3,220 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 3,240 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 3,260 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
250 | ₹ 7.5 0 % | 3,280 | ₹ 600 0 % | 250 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 3,300 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
500 | ₹ 0.2 0 % | 3,320 | ₹ 630 0 % | 500 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 3,340 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 3,360 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 3,380 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
250 | ₹ 1.5 0 % | 3,400 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 3,420 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 3,440 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 3,460 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 3,480 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 3,520 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 3,560 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 3,600 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 3,640 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 3,680 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 3,720 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 3,760 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 3,800 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 3,840 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 3,880 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 3,920 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 3,960 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 4,000 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 4,040 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 4,080 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 4,120 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 4,160 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 4,200 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
Open Interest (OI)
Underlying Assets & Securities
P
₹ 2726.05 -25.15
Popular stocks in India
Key Indices in NSE
Similar stocks