L
LT NSE
3231.40 -26.20 -0.8 %
Select Date : Apr 24
Show Greeks
Call
Put
Volume | LTP (% change) | Strike Price | LTP (% change) | Volume |
---|---|---|---|---|
0 | ₹ 0 0.00 % | 1,600 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 1,640 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 1,680 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 1,720 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 1,760 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 1,800 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 1,840 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 1,880 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 1,920 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 1,960 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 2,000 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 2,040 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 2,080 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 2,120 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 2,160 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 2,200 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 2,240 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 2,280 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 2,320 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 2,340 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 2,360 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 2,380 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 2,400 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 2,420 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 2,440 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 2,460 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 2,480 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 2,500 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 2,520 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 2,540 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 2,560 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 2,580 | ₹ 0.8 0 % | 7.3K |
0 | ₹ 0 0.00 % | 2,600 | ₹ 0.9 0 % | 3.3K |
0 | ₹ 0 0.00 % | 2,620 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 2,640 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 2,660 | ₹ 0.7 0 % | 300 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 2,680 | ₹ 1.55 0 % | 6.2K |
0 | ₹ 0 0.00 % | 2,700 | ₹ 1 -17.65 % | 9.6K |
0 | ₹ 0 0.00 % | 2,720 | ₹ 1.1 0 % | 1.5K |
0 | ₹ 0 0.00 % | 2,740 | ₹ 1.6 0 % | 1.9K |
0 | ₹ 0 0.00 % | 2,760 | ₹ 3.1 0 % | 8.6K |
0 | ₹ 0 0.00 % | 2,780 | ₹ 2.1 0 % | 10.1K |
1.4K | ₹ 454.75 0 % | 2,800 | ₹ 1.5 0 % | 27.8K |
0 | ₹ 0 0.00 % | 2,820 | ₹ 1.65 0 % | 1.4K |
0 | ₹ 0 0.00 % | 2,840 | ₹ 1.8 0 % | 300 |
5.4K | ₹ 1.85 0 % | 2,850 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 2,860 | ₹ 1.85 2.63 % | 6.9K |
12.3K | ₹ 227.8 0 % | 2,880 | ₹ 1.95 0 % | 2.4K |
150 | ₹ 314 0 % | 2,900 | ₹ 2.4 0 % | 1.3L |
450 | ₹ 341.45 0 % | 2,920 | ₹ 2.7 0 % | 2.5K |
450 | ₹ 257 0 % | 2,940 | ₹ 3.05 1.61 % | 10.2K |
5.7K | ₹ 3.25 1.52 % | 2,950 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
300 | ₹ 255 0 % | 2,960 | ₹ 3.45 0 % | 24.1K |
1.5K | ₹ 172.55 0 % | 2,980 | ₹ 3.9 1.27 % | 32.4K |
7.7K | ₹ 238.85 -0.84 % | 3,000 | ₹ 4.65 -1.09 % | 1.9L |
900 | ₹ 229.85 0 % | 3,020 | ₹ 5.3 0 % | 36.5K |
5.4K | ₹ 201.7 -1.56 % | 3,040 | ₹ 6.25 -1.63 % | 50.5K |
55.8K | ₹ 6.7 1.47 % | 3,050 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
11.8K | ₹ 180.6 0 % | 3,060 | ₹ 7.35 2 % | 1.6L |
22.1K | ₹ 185.4 -0.87 % | 3,080 | ₹ 8.95 -0.56 % | 21.6K |
29.7K | ₹ 146 -2.24 % | 3,100 | ₹ 10.85 1.36 % | 2.6L |
6.2K | ₹ 126 -0.8 % | 3,120 | ₹ 13.5 0.37 % | 43.6K |
4.0K | ₹ 111 -2.59 % | 3,140 | ₹ 16.7 2.05 % | 51.5K |
56.0K | ₹ 104.75 -2.55 % | 3,150 | ₹ 18.4 3.92 % | 99.8K |
15.8K | ₹ 94.2 -3.23 % | 3,160 | ₹ 20.5 4.43 % | 1.4L |
12.2K | ₹ 80.2 -3.08 % | 3,180 | ₹ 26.5 0 % | 1.1L |
4.0L | ₹ 67.5 -3.05 % | 3,200 | ₹ 32 2.59 % | 5.0L |
1.0L | ₹ 55.55 -5.41 % | 3,220 | ₹ 39.5 3.42 % | 1.8L |
2.6L | ₹ 44.8 -4.19 % | 3,240 | ₹ 48.95 2.59 % | 2.3L |
5.3L | ₹ 39.8 -4.74 % | 3,250 | ₹ 54.1 1.64 % | 3.9L |
4.4L | ₹ 35 -5.26 % | 3,260 | ₹ 59.65 2.29 % | 1.7L |
2.5L | ₹ 27.2 -4.02 % | 3,280 | ₹ 71.4 2.86 % | 94.7K |
10.8L | ₹ 21 -5.26 % | 3,300 | ₹ 85.5 2.34 % | 1.1L |
2.0L | ₹ 16.05 -7.72 % | 3,320 | ₹ 93.3 0 % | 10.9K |
1.8L | ₹ 11.9 -6.25 % | 3,340 | ₹ 122 -0.37 % | 8.6K |
5.2L | ₹ 10.3 -6.19 % | 3,350 | ₹ 129 -1.57 % | 20.1K |
75.9K | ₹ 9.2 -7.6 % | 3,360 | ₹ 133.9 0 % | 5.5K |
96.5K | ₹ 6.95 0 % | 3,380 | ₹ 129.35 0 % | 1.5K |
4.9L | ₹ 5.9 -3.51 % | 3,400 | ₹ 174 0 % | 22.6K |
59.3K | ₹ 4.75 -4.4 % | 3,420 | ₹ 189.25 0.08 % | 4.0K |
79.5K | ₹ 3.8 0 % | 3,440 | ₹ 179 0 % | 3.9K |
1.6L | ₹ 3.6 -2.86 % | 3,450 | ₹ 208.15 0 % | 7.5K |
57.6K | ₹ 3 -3.45 % | 3,460 | ₹ 206.45 0.48 % | 5.7K |
67.0K | ₹ 2.65 -1.92 % | 3,480 | ₹ 221.75 0 % | 900 |
5.8L | ₹ 2.4 -2.13 % | 3,500 | ₹ 268 1.11 % | 11.4K |
58.6K | ₹ 1.85 0 % | 3,520 | ₹ 239.5 0 % | 150 |
36.6K | ₹ 1.75 0 % | 3,540 | ₹ 302.8 0 % | 750 |
1.3L | ₹ 1.7 -3.03 % | 3,550 | ₹ 320 0 % | 450 |
20.4K | ₹ 1.75 0 % | 3,560 | ₹ 403.15 0 % | 300 |
9.8K | ₹ 1.45 0 % | 3,580 | ₹ 149.45 0 % | 3.0K |
3.2L | ₹ 1.3 3.7 % | 3,600 | ₹ 364 0 % | 1.6K |
2.1K | ₹ 1.45 0 % | 3,620 | ₹ 179.25 0 % | 150 |
1.1K | ₹ 1.45 0 % | 3,640 | ₹ 163.4 0 % | 6.0K |
19.1K | ₹ 1.1 0 % | 3,650 | ₹ 229.95 -0.55 % | 1.4K |
1.6K | ₹ 1.9 0 % | 3,660 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
10.5K | ₹ 1.75 0 % | 3,680 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
90.2K | ₹ 0.9 0 % | 3,700 | ₹ 555 0 % | 4.2K |
300 | ₹ 1.65 0 % | 3,720 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
4.0K | ₹ 0.85 0 % | 3,740 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
5.4K | ₹ 0.8 -6.67 % | 3,750 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
150 | ₹ 1.25 0 % | 3,760 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 3,780 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
43.4K | ₹ 0.6 0 % | 3,800 | ₹ 565 -0.01 % | 1.1K |
0 | ₹ 0 0.00 % | 3,820 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
1.4K | ₹ 1.65 0 % | 3,840 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
450 | ₹ 0.45 0 % | 3,850 | ₹ 340 0 % | 150 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 3,860 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 3,880 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
24.6K | ₹ 0.4 27.27 % | 3,900 | ₹ 835.45 0 % | 300 |
600 | ₹ 0.35 30 % | 3,920 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 3,940 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
900 | ₹ 0.95 13.64 % | 3,960 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 3,980 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
91.8K | ₹ 0.35 0 % | 4,000 | ₹ 737.55 0 % | 450 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 4,020 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 4,040 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 4,060 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 4,080 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
1.1K | ₹ 0.75 0 % | 4,100 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 4,120 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 4,140 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 4,160 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 4,180 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
6.6K | ₹ 0.25 0 % | 4,200 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 4,220 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 4,240 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 4,280 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 4,320 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 4,360 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 4,400 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 4,440 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 4,480 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 4,520 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 4,560 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 4,600 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 4,640 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 4,680 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 4,720 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 4,760 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 4,800 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 4,840 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 4,880 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 4,920 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
Open Interest (OI)
Underlying Assets & Securities
L
₹ 3231.40 -26.20
Popular stocks in India
Key Indices in NSE
Similar stocks