D
DIVISLAB NSE
6464.50 -115.50 -1.76 %
Select Date : May 29
Show Greeks
Call
Put
Volume | LTP (% change) | Strike Price | LTP (% change) | Volume |
---|---|---|---|---|
0 | ₹ 0 0.00 % | 3,500 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 3,600 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 3,700 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 3,800 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 3,900 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 4,000 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 4,100 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 4,200 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 4,300 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 4,350 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 4,400 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 4,450 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 4,500 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 4,550 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 4,600 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 4,650 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 4,700 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 4,750 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 4,800 | ₹ 1 -17.65 % | 500 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 4,850 | ₹ 9.15 0 % | 100 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 4,900 | ₹ 0.65 66.67 % | 1.1K |
0 | ₹ 0 0.00 % | 4,950 | ₹ 17 0 % | 100 |
200 | ₹ 1.3K 0 % | 5,000 | ₹ 0.5 44.44 % | 4.0K |
0 | ₹ 0 0.00 % | 5,050 | ₹ 3.1 0 % | 100 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 5,100 | ₹ 1.8 0 % | 2.8K |
0 | ₹ 0 0.00 % | 5,150 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
200 | ₹ 759.4 0 % | 5,200 | ₹ 1.6 42.86 % | 1.5K |
0 | ₹ 0 0.00 % | 5,250 | ₹ 2.9 0 % | 2.3K |
200 | ₹ 860.85 0 % | 5,300 | ₹ 1.2 42.86 % | 5.6K |
0 | ₹ 0 0.00 % | 5,350 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
100 | ₹ 670.1 0 % | 5,400 | ₹ 1.6 43.86 % | 4.0K |
0 | ₹ 0 0.00 % | 5,450 | ₹ 1.85 36.21 % | 1.6K |
100 | ₹ 589.2 0 % | 5,500 | ₹ 2.3 25.81 % | 26.1K |
0 | ₹ 0 0.00 % | 5,550 | ₹ 2.85 38.04 % | 3.4K |
100 | ₹ 661 0 % | 5,600 | ₹ 3.45 34.91 % | 22.0K |
100 | ₹ 396.6 0 % | 5,650 | ₹ 4.05 31.93 % | 8.9K |
500 | ₹ 1.0K 0 % | 5,700 | ₹ 4.75 33.57 % | 56.2K |
500 | ₹ 719.95 0 % | 5,750 | ₹ 5.4 34.94 % | 3.8K |
200 | ₹ 689.75 13.98 % | 5,800 | ₹ 7.1 27.18 % | 65.9K |
600 | ₹ 510.75 1.53 % | 5,850 | ₹ 8.35 26.11 % | 20.4K |
6.6K | ₹ 710 -1.69 % | 5,900 | ₹ 9.6 27.27 % | 1.4L |
500 | ₹ 609.9 -37.97 % | 5,950 | ₹ 11.65 26.27 % | 40.2K |
1.1K | ₹ 490.3 19.23 % | 6,000 | ₹ 13.5 25.62 % | 4.7L |
2.1K | ₹ 425 32.43 % | 6,050 | ₹ 15.8 24.58 % | 26.0K |
2.9K | ₹ 400 23.65 % | 6,100 | ₹ 19.9 19.92 % | 1.3L |
1.2K | ₹ 332 29.11 % | 6,150 | ₹ 24 16.67 % | 92.2K |
40.7K | ₹ 308 28.1 % | 6,200 | ₹ 30.3 10.22 % | 2.4L |
9.8K | ₹ 275.1 29.83 % | 6,250 | ₹ 37.95 5.6 % | 1.1L |
33.1K | ₹ 227.5 34.43 % | 6,300 | ₹ 49.55 -2.06 % | 2.4L |
4.4K | ₹ 185.35 39.01 % | 6,350 | ₹ 64.35 -9.81 % | 95.5K |
1.4L | ₹ 160.95 39.64 % | 6,400 | ₹ 83.3 -17.66 % | 3.8L |
61.5K | ₹ 134.95 42.19 % | 6,450 | ₹ 108.25 -24.64 % | 3.1L |
5.5L | ₹ 114.25 43.58 % | 6,500 | ₹ 131.95 -24.54 % | 7.1L |
3.1L | ₹ 93.15 46.89 % | 6,550 | ₹ 163.25 -27.19 % | 2.2L |
10.0L | ₹ 77 49.09 % | 6,600 | ₹ 196.4 -28.7 % | 2.8L |
3.1L | ₹ 61.15 52.62 % | 6,650 | ₹ 241.15 -34.53 % | 64.4K |
6.9L | ₹ 48.95 54.47 % | 6,700 | ₹ 271.35 -30.27 % | 55.7K |
1.5L | ₹ 39.2 56.61 % | 6,750 | ₹ 296.35 -22.84 % | 18.2K |
4.2L | ₹ 31.3 57.44 % | 6,800 | ₹ 358 -29.38 % | 8.8K |
1.0L | ₹ 25.35 58.13 % | 6,850 | ₹ 361.85 -16 % | 3.0K |
2.7L | ₹ 20.35 58.89 % | 6,900 | ₹ 435.65 -21.03 % | 1.4K |
1.1L | ₹ 17.25 58.43 % | 6,950 | ₹ 438.9 -9.64 % | 1.1K |
6.5L | ₹ 14.3 58.06 % | 7,000 | ₹ 525 -20.93 % | 6.8K |
83.2K | ₹ 11.8 58.96 % | 7,050 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
2.8L | ₹ 9.5 59.31 % | 7,100 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 7,150 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
1.6L | ₹ 6.75 59.09 % | 7,200 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
1.6K | ₹ 7 58.82 % | 7,250 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
76.1K | ₹ 4.7 60.17 % | 7,300 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
4.2K | ₹ 4.7 66.06 % | 7,350 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
95.0K | ₹ 3.35 59.64 % | 7,400 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 7,450 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
55.7K | ₹ 2.7 53.85 % | 7,500 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 7,550 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 7,600 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 7,650 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 7,700 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 7,750 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 7,800 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 7,850 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 7,900 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 7,950 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 8,000 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 8,050 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 8,100 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 8,150 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 8,200 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 8,250 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 8,300 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 8,400 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 8,500 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 8,600 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 8,700 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 8,800 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 8,900 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 9,000 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
Open Interest (OI)
Underlying Assets & Securities
D
₹ 6464.50 -115.50
Popular stocks in India
Key Indices in NSE
Similar stocks