N
NIFTY NSE
24736.65 -96.95 -0.39 %
Select Date : Jun 05
Show Greeks
Call
Put
Volume | LTP (% change) | Strike Price | LTP (% change) | Volume |
---|---|---|---|---|
0 | ₹ 0 0.00 % | 18,750 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 18,800 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 18,850 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 18,900 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 18,950 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 19,000 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 19,050 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 19,100 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 19,150 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 19,200 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 19,250 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 19,300 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 19,350 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 19,400 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 19,450 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 19,500 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 19,550 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 19,600 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 19,650 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 19,700 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 19,750 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 19,800 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 19,850 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 19,900 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 19,950 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 20,000 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 20,050 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 20,100 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 20,150 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 20,200 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 20,250 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 20,300 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 20,350 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 20,400 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 20,450 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 20,500 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 20,550 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 20,600 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 20,650 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 20,700 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 20,750 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 20,800 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 20,850 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 20,900 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 20,950 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 21,000 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 21,050 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 21,100 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 21,150 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 21,200 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 21,250 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 21,300 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 21,350 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 21,400 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 21,450 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 21,500 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 21,550 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 21,600 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 21,650 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 21,700 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 21,750 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 21,800 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 21,850 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 21,900 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 21,950 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 22,000 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 22,050 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 22,100 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 22,150 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 22,200 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
75 | ₹ 2.5K 0 % | 22,250 | ₹ 0.65 0 % | 2.2 cr |
300 | ₹ 2.6K 0 % | 22,300 | ₹ 0.7 0 % | 92.7L |
225 | ₹ 2.5K -0.02 % | 22,350 | ₹ 0.7 0 % | 15.1L |
300 | ₹ 2.4K 0 % | 22,400 | ₹ 0.75 0 % | 17.7L |
150 | ₹ 2.4K 0 % | 22,450 | ₹ 0.85 0 % | 5.5L |
1.5K | ₹ 2.3K 0.05 % | 22,500 | ₹ 0.95 0 % | 55.7L |
75 | ₹ 2.3K 0 % | 22,550 | ₹ 0.9 0 % | 3.9L |
75 | ₹ 2.2K 0 % | 22,600 | ₹ 1.1 -10 % | 10.1L |
75 | ₹ 2.2K 0 % | 22,650 | ₹ 0.95 5 % | 4.5L |
2.5K | ₹ 2.1K 0 % | 22,700 | ₹ 1.2 -9.09 % | 10.1L |
150 | ₹ 2.1K 0 % | 22,750 | ₹ 1.2 -14.29 % | 7.4L |
825 | ₹ 2.0K 0 % | 22,800 | ₹ 1.2 -4.35 % | 31.0L |
150 | ₹ 1.9K 0 % | 22,850 | ₹ 1.15 0 % | 10.0L |
75 | ₹ 1.9K 0 % | 22,900 | ₹ 1.3 0 % | 26.2L |
225 | ₹ 1.9K 0 % | 22,950 | ₹ 1.3 0 % | 10.8L |
1.8K | ₹ 1.8K -0.06 % | 23,000 | ₹ 1.45 3.33 % | 2.1 cr |
525 | ₹ 1.7K 0 % | 23,050 | ₹ 1.35 6.9 % | 16.6L |
1.4K | ₹ 1.7K 0 % | 23,100 | ₹ 1.45 3.33 % | 64.4L |
225 | ₹ 1.7K 0 % | 23,150 | ₹ 1.55 11.43 % | 15.0L |
18.8K | ₹ 1.7K -0.57 % | 23,200 | ₹ 1.75 5.41 % | 78.5L |
300 | ₹ 1.6K 0 % | 23,250 | ₹ 1.9 9.52 % | 23.0L |
600 | ₹ 1.5K 0 % | 23,300 | ₹ 2.1 10.64 % | 92.6L |
525 | ₹ 1.4K 0 % | 23,350 | ₹ 2.1 16 % | 29.4L |
1.4K | ₹ 1.4K 0 % | 23,400 | ₹ 2.6 7.14 % | 98.8L |
675 | ₹ 1.4K -0.28 % | 23,450 | ₹ 3 9.09 % | 29.3L |
34.2K | ₹ 1.3K 0.41 % | 23,500 | ₹ 3.6 5.26 % | 2.4 cr |
1.1K | ₹ 1.2K 0 % | 23,550 | ₹ 4.15 0 % | 52.2L |
3.5K | ₹ 1.2K -0.37 % | 23,600 | ₹ 4.65 3.12 % | 1.2 cr |
75 | ₹ 1.2K 0 % | 23,650 | ₹ 5.75 -3.6 % | 48.3L |
1.8K | ₹ 1.1K 0.7 % | 23,700 | ₹ 6.25 3.1 % | 1.3 cr |
3.5K | ₹ 1.1K 0.34 % | 23,750 | ₹ 7.45 2.61 % | 1.3 cr |
13.0K | ₹ 983.7 1.76 % | 23,800 | ₹ 8.55 1.72 % | 2.6 cr |
5.7K | ₹ 937.8 0.55 % | 23,850 | ₹ 9.4 7.39 % | 1.3 cr |
16.1K | ₹ 906.95 -0.04 % | 23,900 | ₹ 12.3 -1.65 % | 2.3 cr |
5.8K | ₹ 857.6 0.04 % | 23,950 | ₹ 14.25 -1.06 % | 1.1 cr |
7.0L | ₹ 790 2.05 % | 24,000 | ₹ 17.3 -4.22 % | 6.4 cr |
22.7K | ₹ 755.3 -0.86 % | 24,050 | ₹ 20.95 -6.62 % | 1.5 cr |
55.9K | ₹ 702.3 1.52 % | 24,100 | ₹ 24.6 -5.13 % | 2.7 cr |
9.9K | ₹ 671.4 0.06 % | 24,150 | ₹ 29.55 -6.87 % | 1.6 cr |
2.2L | ₹ 610 2.2 % | 24,200 | ₹ 35 -6.06 % | 4.3 cr |
33.1K | ₹ 575 -0.05 % | 24,250 | ₹ 38.75 0 % | 2.2 cr |
4.1L | ₹ 520.05 2.98 % | 24,300 | ₹ 49.1 -6.51 % | 4.4 cr |
1.5L | ₹ 477.85 4.28 % | 24,350 | ₹ 58.55 -7.83 % | 2.5 cr |
8.2L | ₹ 444.95 2.25 % | 24,400 | ₹ 68.8 -7.5 % | 5.6 cr |
3.1L | ₹ 409.3 1.82 % | 24,450 | ₹ 81.75 -7.99 % | 2.8 cr |
56.7L | ₹ 379.6 0 % | 24,500 | ₹ 95.3 -7.44 % | 8.1 cr |
11.8L | ₹ 335 2.93 % | 24,550 | ₹ 112.35 -8.03 % | 3.6 cr |
84.3L | ₹ 301.05 3.45 % | 24,600 | ₹ 127.5 -5.9 % | 6.3 cr |
56.4L | ₹ 271.05 3.52 % | 24,650 | ₹ 149.7 -7.08 % | 3.6 cr |
4.2 cr | ₹ 244 3.17 % | 24,700 | ₹ 170.4 -5.97 % | 9.3 cr |
5.5 cr | ₹ 218.4 3.02 % | 24,750 | ₹ 195 -6.12 % | 8.8 cr |
13.7 cr | ₹ 192.9 3.48 % | 24,800 | ₹ 219.15 -5.34 % | 14.6 cr |
6.6 cr | ₹ 171.1 3.36 % | 24,850 | ₹ 247 -4.91 % | 4.3 cr |
7.8 cr | ₹ 150 3.6 % | 24,900 | ₹ 275.45 -4.38 % | 3.4 cr |
3.4 cr | ₹ 131.15 3.81 % | 24,950 | ₹ 306 -4.12 % | 68.4L |
10.2 cr | ₹ 113.8 3.93 % | 25,000 | ₹ 341.75 -4.48 % | 1.7 cr |
2.7 cr | ₹ 98.1 4.15 % | 25,050 | ₹ 371.45 -3.25 % | 11.4L |
5.5 cr | ₹ 84.75 3.47 % | 25,100 | ₹ 411 -3.91 % | 22.1L |
2.7 cr | ₹ 71.65 4.4 % | 25,150 | ₹ 445.7 -3.4 % | 4.2L |
6.1 cr | ₹ 60.05 4.53 % | 25,200 | ₹ 483.3 -2.64 % | 16.3L |
2.5 cr | ₹ 51.15 3.67 % | 25,250 | ₹ 523.1 -2.58 % | 2.1L |
5.2 cr | ₹ 42.75 3.5 % | 25,300 | ₹ 568 -2.78 % | 4.6L |
2.2 cr | ₹ 35.55 4.18 % | 25,350 | ₹ 601.95 -2 % | 41.7K |
3.8 cr | ₹ 29.2 4.73 % | 25,400 | ₹ 657.35 -2.98 % | 1.7L |
1.9 cr | ₹ 24.45 5.05 % | 25,450 | ₹ 686.7 -1.53 % | 11.8K |
7.0 cr | ₹ 20.05 5.87 % | 25,500 | ₹ 746.8 -2.84 % | 5.1L |
2.0 cr | ₹ 16.8 4 % | 25,550 | ₹ 761.2 1.14 % | 11.6K |
3.6 cr | ₹ 13.35 6.64 % | 25,600 | ₹ 824.8 -0.39 % | 43.9K |
1.5 cr | ₹ 10.6 9.4 % | 25,650 | ₹ 878.7 -1.29 % | 9.2K |
3.3 cr | ₹ 8.75 7.41 % | 25,700 | ₹ 920.9 -0.87 % | 14.7K |
1.6 cr | ₹ 7.4 6.33 % | 25,750 | ₹ 950.35 0 % | 4.1K |
3.3 cr | ₹ 5.95 9.16 % | 25,800 | ₹ 1.0K -1.2 % | 39.4K |
1.1 cr | ₹ 5.2 7.14 % | 25,850 | ₹ 1.1K 0.03 % | 975 |
2.1 cr | ₹ 4.2 7.69 % | 25,900 | ₹ 1.1K -1.28 % | 6.2K |
87.2L | ₹ 3.5 11.39 % | 25,950 | ₹ 1.1K 0 % | 75 |
5.2 cr | ₹ 3.6 0 % | 26,000 | ₹ 1.2K -1.88 % | 42.7K |
79.7L | ₹ 2.9 4.92 % | 26,050 | ₹ 1.2K 0 % | 1.1K |
1.6 cr | ₹ 2.65 3.64 % | 26,100 | ₹ 1.3K 0.05 % | 3.1K |
61.6L | ₹ 2.3 6.12 % | 26,150 | ₹ 1.4K 0 % | 600 |
2.0 cr | ₹ 2.15 4.44 % | 26,200 | ₹ 1.4K 0 % | 1.4K |
45.6L | ₹ 2.05 2.38 % | 26,250 | ₹ 1.5K 0 % | 75 |
1.4 cr | ₹ 1.9 5 % | 26,300 | ₹ 1.5K 0 % | 450 |
32.6L | ₹ 1.9 2.56 % | 26,350 | ₹ 1.6K 0 % | 150 |
1.1 cr | ₹ 1.8 2.7 % | 26,400 | ₹ 1.6K 0 % | 75 |
47.9L | ₹ 1.75 2.78 % | 26,450 | ₹ 1.6K 0 % | 300 |
3.1 cr | ₹ 1.8 2.7 % | 26,500 | ₹ 1.6K 1.73 % | 16.9K |
30.5L | ₹ 1.7 2.86 % | 26,550 | ₹ 1.8K 0 % | 75 |
72.2L | ₹ 1.65 2.94 % | 26,600 | ₹ 1.8K 0 % | 75 |
26.6L | ₹ 1.6 3.03 % | 26,650 | ₹ 1.8K 0 % | 75 |
91.3L | ₹ 1.55 6.06 % | 26,700 | ₹ 1.9K 0 % | 75 |
60.0L | ₹ 1.45 6.45 % | 26,750 | ₹ 1.9K 0 % | 75 |
3.7 cr | ₹ 1.45 6.45 % | 26,800 | ₹ 2.0K 0 % | 600 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 26,850 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 26,900 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 26,950 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 27,000 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 27,050 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 27,100 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 27,150 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 27,200 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 27,250 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 27,300 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 27,350 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 27,400 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 27,450 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 27,500 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 27,550 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 27,600 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 27,650 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 27,700 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 27,750 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 27,800 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 27,850 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 27,900 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 27,950 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 28,000 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 28,050 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 28,100 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 28,150 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 28,200 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 28,250 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 28,300 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 28,350 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 28,400 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 28,450 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 28,500 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 28,550 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 28,600 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 28,650 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 28,700 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 28,750 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 28,800 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 28,850 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 28,900 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 28,950 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 29,000 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 29,050 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 29,100 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 29,150 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 29,200 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 29,250 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 29,300 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 29,350 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 29,400 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 29,450 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 29,500 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 29,550 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 29,600 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 29,650 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 29,700 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 29,750 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 29,800 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 29,850 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 29,900 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 29,950 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 30,000 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 30,050 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 30,100 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 30,150 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 30,200 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 30,250 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 30,300 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
Open Interest (OI)
Underlying Assets & Securities
N
₹ 24736.65 -96.95
Popular stocks in India
Key Indices in NSE