M
MARUTI NSE
12750.00 128.00 1.01 %
Select Date : Jul 31
Show Greeks
Call
Put
Volume | LTP (% change) | Strike Price | LTP (% change) | Volume |
---|---|---|---|---|
0 | ₹ 0 0.00 % | 7,000 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 7,200 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 7,400 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 7,600 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 7,800 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 8,000 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 8,200 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 8,400 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 8,600 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 8,800 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 8,900 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 9,000 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 9,100 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 9,200 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 9,300 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 9,400 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 9,500 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 9,600 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 9,700 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 9,800 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 9,900 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 10,000 | ₹ 2.2 42.11 % | 2.3K |
0 | ₹ 0 0.00 % | 10,100 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 10,200 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 10,300 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 10,400 | ₹ 2.4 54.29 % | 350 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 10,500 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 10,600 | ₹ 3.3 25 % | 350 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 10,700 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 10,800 | ₹ 4 25.23 % | 7.8K |
0 | ₹ 0 0.00 % | 10,900 | ₹ 2.8 54.84 % | 12.1K |
500 | ₹ 1.8K 0 % | 11,000 | ₹ 4.85 38.22 % | 15.8K |
0 | ₹ 0 0.00 % | 11,100 | ₹ 4.05 54.49 % | 4.3K |
0 | ₹ 0 0.00 % | 11,200 | ₹ 5.8 45.79 % | 32.3K |
0 | ₹ 0 0.00 % | 11,300 | ₹ 7.55 44.07 % | 2.5K |
0 | ₹ 0 0.00 % | 11,400 | ₹ 9.25 45.59 % | 61.5K |
600 | ₹ 1.3K 0 % | 11,500 | ₹ 12.65 41.71 % | 58.2K |
250 | ₹ 1.2K 0 % | 11,600 | ₹ 16.45 36.24 % | 40.6K |
0 | ₹ 0 0.00 % | 11,700 | ₹ 21 34.58 % | 32.7K |
0 | ₹ 0 0.00 % | 11,800 | ₹ 27.9 32.69 % | 57.2K |
850 | ₹ 776.9 0 % | 11,900 | ₹ 35.5 31.86 % | 53.8K |
5.4K | ₹ 782.75 -11.36 % | 12,000 | ₹ 45.95 30.33 % | 1.9L |
150 | ₹ 682.65 -9.18 % | 12,100 | ₹ 58.4 29.6 % | 61.6K |
700 | ₹ 671.15 -21.6 % | 12,200 | ₹ 73.8 29.38 % | 84.9K |
5.6K | ₹ 525.7 -11.73 % | 12,300 | ₹ 95.35 26.93 % | 1.2L |
18.7K | ₹ 456.6 -13.3 % | 12,400 | ₹ 116.9 27.12 % | 98.2K |
2.7L | ₹ 381.7 -12.61 % | 12,500 | ₹ 144.35 26.43 % | 2.6L |
1.6L | ₹ 320.15 -13.53 % | 12,600 | ₹ 178.95 24.98 % | 1.4L |
3.9L | ₹ 256.9 -10.83 % | 12,700 | ₹ 221 23.2 % | 2.3L |
7.9L | ₹ 205 -11.41 % | 12,800 | ₹ 266.5 22.01 % | 2.2L |
3.6L | ₹ 161.2 -10.07 % | 12,900 | ₹ 318 21.04 % | 42.6K |
8.6L | ₹ 126.95 -8.27 % | 13,000 | ₹ 385 18.55 % | 35.2K |
1.9L | ₹ 97.65 -7.48 % | 13,100 | ₹ 460.8 33.19 % | 3.0K |
2.1L | ₹ 75.1 -7.36 % | 13,200 | ₹ 535.75 33.43 % | 1.8K |
1.0L | ₹ 58.2 -7.48 % | 13,300 | ₹ 619.45 19.31 % | 1.8K |
92.0K | ₹ 44.2 -6.63 % | 13,400 | ₹ 995.95 0 % | 900 |
2.9L | ₹ 34.7 -8.1 % | 13,500 | ₹ 780.6 10.79 % | 2.3K |
43.9K | ₹ 25.8 -4.67 % | 13,600 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
59.6K | ₹ 19 -0.53 % | 13,700 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
36.7K | ₹ 14.8 1.66 % | 13,800 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
51.5K | ₹ 10.7 6.96 % | 13,900 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
2.1L | ₹ 8.05 14.81 % | 14,000 | ₹ 1.2K 14.98 % | 50 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 14,100 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
23.4K | ₹ 4.35 17.14 % | 14,200 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 14,300 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
13.3K | ₹ 4 1.23 % | 14,400 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 14,500 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
10.2K | ₹ 3.85 -1.32 % | 14,600 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 14,700 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 14,800 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 14,900 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 15,000 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 15,100 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 15,200 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 15,300 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 15,400 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 15,500 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 15,600 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 15,700 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 15,800 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 15,900 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 16,000 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 16,100 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 16,200 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 16,400 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 16,600 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 16,800 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 17,000 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 17,200 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 17,400 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 17,600 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 17,800 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 18,000 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
Open Interest (OI)
Underlying Assets & Securities
M
₹ 12750.00 128.00
Popular stocks in India
Key Indices in NSE
Similar stocks