U
ULTRACEMCO NSE
10584.90 2.50 0.02 %
Select Date : Mar 27
Show Greeks
Call
Put
Volume | LTP (% change) | Strike Price | LTP (% change) | Volume |
---|---|---|---|---|
0 | ₹ 0 0.00 % | 4,800 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 5,000 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 5,200 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 5,400 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 5,600 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 5,800 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 6,000 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
59.1L | ₹ 1.55 0 % | 6,200 | ₹ 0.05 85.71 % | 26.2L |
0 | ₹ 0 0.00 % | 6,400 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 6,500 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
49.6L | ₹ 0.05 0 % | 6,600 | ₹ 8.3 0 % | 2.7L |
0 | ₹ 0 0.00 % | 6,700 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 6,800 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 6,900 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 7,000 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 7,100 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 7,200 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 7,300 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 7,400 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 7,500 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 7,600 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 7,700 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 7,800 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
25.1L | ₹ 0.05 0 % | 7,900 | ₹ 18.2 0 % | 61.5K |
0 | ₹ 0 0.00 % | 8,000 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
3.3L | ₹ 0.05 0 % | 8,100 | ₹ 29.9 0 % | 6.0K |
0 | ₹ 0 0.00 % | 8,200 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 8,300 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 8,400 | ₹ 3 0 % | 600 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 8,500 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 8,600 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 8,700 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 8,800 | ₹ 3.15 -6.78 % | 9.8K |
0 | ₹ 0 0.00 % | 8,900 | ₹ 3.45 0 % | 600 |
50 | ₹ 1.6K 0 % | 9,000 | ₹ 4.15 -12.16 % | 7.7K |
0 | ₹ 0 0.00 % | 9,100 | ₹ 5.55 -4.72 % | 2.6K |
0 | ₹ 0 0.00 % | 9,200 | ₹ 6 -0.84 % | 1.8K |
0 | ₹ 0 0.00 % | 9,300 | ₹ 8.85 -4.12 % | 2.1K |
0 | ₹ 0 0.00 % | 9,400 | ₹ 10.3 5.5 % | 3.9K |
0 | ₹ 0 0.00 % | 9,500 | ₹ 13.8 -1.47 % | 650 |
700 | ₹ 848.25 0 % | 9,600 | ₹ 25.05 -38.78 % | 850 |
1.1K | ₹ 626.05 0 % | 9,700 | ₹ 23.6 1.26 % | 1.8K |
50 | ₹ 803.35 0 % | 9,800 | ₹ 31.7 0 % | 450 |
50 | ₹ 694.45 0 % | 9,900 | ₹ 42.35 -3.55 % | 11.0K |
50 | ₹ 626.05 0.69 % | 10,000 | ₹ 53.05 1.58 % | 10.4K |
450 | ₹ 584.5 0 % | 10,100 | ₹ 67.6 1.74 % | 3.9K |
7.3K | ₹ 498.05 0 % | 10,200 | ₹ 87.5 2.4 % | 6.0K |
6.8K | ₹ 393.15 2.42 % | 10,300 | ₹ 112.2 0.66 % | 1.1K |
4.1K | ₹ 335 0.37 % | 10,400 | ₹ 142.45 0.38 % | 3.2K |
14.7K | ₹ 271.25 1.38 % | 10,500 | ₹ 175.5 4.8 % | 10.8K |
14.7K | ₹ 219 1.95 % | 10,600 | ₹ 224.4 1.73 % | 5.2K |
2.8K | ₹ 164.15 7.36 % | 10,700 | ₹ 288.95 -1.89 % | 13.8K |
9.4K | ₹ 128.25 8.56 % | 10,800 | ₹ 336.95 3.01 % | 3.1K |
4.6K | ₹ 102.2 5.72 % | 10,900 | ₹ 407.65 -0.02 % | 1.4K |
19.4K | ₹ 76.5 8 % | 11,000 | ₹ 487.8 0.06 % | 250 |
19.3K | ₹ 56.15 9.87 % | 11,100 | ₹ 581.7 0 % | 700 |
6.2K | ₹ 40.95 13.42 % | 11,200 | ₹ 678.45 0 % | 100 |
1.8K | ₹ 29.7 12.13 % | 11,300 | ₹ 750.4 -1.88 % | 5.0K |
13.8K | ₹ 25.25 1.17 % | 11,400 | ₹ 1.0K 0 % | 350 |
3.7K | ₹ 16.6 20.19 % | 11,500 | ₹ 965 0 % | 800 |
12.0K | ₹ 14.65 3.93 % | 11,600 | ₹ 560 0 % | 50 |
14.1K | ₹ 10.45 7.93 % | 11,700 | ₹ 590 0 % | 50 |
700 | ₹ 7.15 13.33 % | 11,800 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
3.2K | ₹ 6.8 1.45 % | 11,900 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
32.5K | ₹ 6.7 0 % | 12,000 | ₹ 1.4K 0 % | 100 |
400 | ₹ 7 0 % | 12,100 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
1.1K | ₹ 5.1 0 % | 12,200 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
2.6K | ₹ 6 0 % | 12,300 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
150 | ₹ 8.15 0 % | 12,400 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
400 | ₹ 2.05 0 % | 12,500 | ₹ 1.1K 0 % | 50 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 12,600 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 12,700 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 12,800 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 12,900 | ₹ 3.5 0 % | 3.6K |
100 | ₹ 12 0 % | 13,000 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 13,100 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
350 | ₹ 2.1 0 % | 13,200 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 13,300 | ₹ 0.05 0 % | 56.7K |
0 | ₹ 0 0.00 % | 13,400 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 13,500 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 13,600 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 13,700 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 13,800 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 13,900 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 14,000 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 14,100 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 14,200 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 14,400 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 14,600 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 14,800 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 15,000 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 15,200 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 15,400 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 15,600 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 15,800 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 16,000 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
Open Interest (OI)
Underlying Assets & Securities
U
₹ 10584.90 2.50
Popular stocks in India
Key Indices in NSE
Similar stocks