F
FINNIFTY NSE
27290.80 42.40 0.16 %
Select Date : Jul 31
Show Greeks
Call
Put
Volume | LTP (% change) | Strike Price | LTP (% change) | Volume |
---|---|---|---|---|
0 | ₹ 0 0.00 % | 16,500 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 17,000 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 17,500 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 18,000 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 18,500 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 19,000 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 19,500 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 19,600 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 19,700 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 19,800 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 19,900 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 20,000 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 20,100 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 20,200 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 20,300 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 20,400 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 20,500 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 20,600 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 20,700 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 20,800 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 20,900 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 21,000 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 21,100 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 21,200 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 21,300 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 21,400 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 21,500 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 21,600 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 21,700 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 21,800 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 21,900 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 22,000 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 22,100 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 22,200 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 22,300 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 22,400 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 22,500 | ₹ 6.25 -6.84 % | 35.6K |
0 | ₹ 0 0.00 % | 22,600 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 22,700 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 22,800 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 22,900 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 23,000 | ₹ 6.65 -7.26 % | 2.6K |
0 | ₹ 0 0.00 % | 23,100 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 23,200 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 23,300 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 23,400 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 23,500 | ₹ 8.75 -4.79 % | 2.8K |
0 | ₹ 0 0.00 % | 23,550 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 23,600 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 23,650 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 23,700 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 23,750 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 23,800 | ₹ 23.85 0 % | 260 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 23,850 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 23,900 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 23,950 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
2.2K | ₹ 3.1K 1.95 % | 24,000 | ₹ 12.1 -5.22 % | 33.7K |
0 | ₹ 0 0.00 % | 24,050 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 24,100 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 24,150 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 24,200 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 24,250 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 24,300 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 24,350 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 24,400 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 24,450 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 24,500 | ₹ 18.3 -3.39 % | 17.6K |
0 | ₹ 0 0.00 % | 24,550 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 24,600 | ₹ 19.35 0 % | 260 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 24,650 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 24,700 | ₹ 32 0 % | 130 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 24,750 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 24,800 | ₹ 23.5 0 % | 780 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 24,850 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 24,900 | ₹ 27.8 -9.45 % | 2.3K |
0 | ₹ 0 0.00 % | 24,950 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
3.3K | ₹ 2.2K 0 % | 25,000 | ₹ 29.15 -1.22 % | 1.5L |
0 | ₹ 0 0.00 % | 25,050 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 25,100 | ₹ 99.2 0 % | 65 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 25,150 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 25,200 | ₹ 204.9 0 % | 65 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 25,250 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
65 | ₹ 1.8K 0 % | 25,300 | ₹ 41.95 0 % | 260 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 25,350 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 25,400 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 25,450 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
65 | ₹ 1.4K 0 % | 25,500 | ₹ 47.8 0 % | 98.1K |
0 | ₹ 0 0.00 % | 25,550 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 25,600 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 25,650 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 25,700 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 25,750 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 25,800 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 25,850 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 25,900 | ₹ 79.05 -5.89 % | 4.1K |
0 | ₹ 0 0.00 % | 25,950 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
195 | ₹ 1.7K 0 % | 26,000 | ₹ 79.45 -0.57 % | 13.7K |
0 | ₹ 0 0.00 % | 26,050 | ₹ 180.15 0 % | 65 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 26,100 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 26,150 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 26,200 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 26,250 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 26,300 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 26,350 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
130 | ₹ 875 0 % | 26,400 | ₹ 132 -4.31 % | 26.7K |
0 | ₹ 0 0.00 % | 26,450 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
5.8K | ₹ 1.0K 4.38 % | 26,500 | ₹ 149.6 -4.65 % | 35.9K |
0 | ₹ 0 0.00 % | 26,550 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 26,600 | ₹ 177.1 -9.35 % | 6.6K |
0 | ₹ 0 0.00 % | 26,650 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
2.1K | ₹ 920.3 0.27 % | 26,700 | ₹ 189.05 -0.96 % | 5.2K |
0 | ₹ 0 0.00 % | 26,750 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
2.7K | ₹ 805.4 2.89 % | 26,800 | ₹ 215.2 -3.09 % | 11.4K |
0 | ₹ 0 0.00 % | 26,850 | ₹ 213.5 0.51 % | 1.4K |
2.3K | ₹ 766.25 0.79 % | 26,900 | ₹ 239.85 -1.42 % | 8.4K |
0 | ₹ 0 0.00 % | 26,950 | ₹ 272 0 % | 260 |
57.6K | ₹ 690.35 0.29 % | 27,000 | ₹ 269.6 -2.24 % | 97.2K |
390 | ₹ 645.35 0 % | 27,050 | ₹ 281.85 -5.78 % | 7.3K |
69.1K | ₹ 619.3 1.66 % | 27,100 | ₹ 297.55 -0.92 % | 93.5K |
65.3K | ₹ 572.65 4.25 % | 27,150 | ₹ 339.2 -8.89 % | 70.8K |
1.7L | ₹ 563.65 0.67 % | 27,200 | ₹ 341.15 -4.31 % | 1.6L |
27.0K | ₹ 533 1.11 % | 27,250 | ₹ 380.15 -9.19 % | 73.2K |
55.2K | ₹ 499.15 1.61 % | 27,300 | ₹ 405.35 -9.07 % | 56.2K |
12.9K | ₹ 480.2 0.44 % | 27,350 | ₹ 410.7 -6.11 % | 5.2K |
36.2K | ₹ 446.15 1.13 % | 27,400 | ₹ 431.5 -4.1 % | 12.1K |
0 | ₹ 0 0.00 % | 27,450 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
1.1L | ₹ 402.55 0.22 % | 27,500 | ₹ 476.9 -4.14 % | 3.4K |
0 | ₹ 0 0.00 % | 27,550 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 27,600 | ₹ 530.6 -2.89 % | 3.0K |
780 | ₹ 333.45 -0.03 % | 27,650 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
27.2K | ₹ 314 -0.37 % | 27,700 | ₹ 616.25 -4.97 % | 1.4K |
0 | ₹ 0 0.00 % | 27,750 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 27,800 | ₹ 676.6 -2.76 % | 1.7K |
6.2K | ₹ 261 -3.35 % | 27,850 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
12.2K | ₹ 239.75 0.1 % | 27,900 | ₹ 741.65 -3.01 % | 845 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 27,950 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
2.4L | ₹ 214.95 -2.6 % | 28,000 | ₹ 811.6 -6.13 % | 1.7K |
1.8K | ₹ 190.15 -1.41 % | 28,050 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 28,100 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 28,150 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
65 | ₹ 360 0 % | 28,200 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 28,250 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
48.0K | ₹ 139.9 -4.56 % | 28,300 | ₹ 973.75 -1.36 % | 1.4K |
0 | ₹ 0 0.00 % | 28,350 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 28,400 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 28,450 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
12.1K | ₹ 98.7 3.71 % | 28,500 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 28,550 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
65 | ₹ 139.1 0 % | 28,600 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 28,650 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 28,700 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 28,750 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
65 | ₹ 143.5 0 % | 28,800 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 28,850 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 28,900 | ₹ 1.5K 0 % | 65 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 28,950 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
2.1L | ₹ 47.25 -3.28 % | 29,000 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 29,050 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 29,100 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 29,150 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 29,200 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 29,250 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 29,300 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 29,350 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 29,400 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 29,450 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
54.2K | ₹ 22.5 1.53 % | 29,500 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 29,550 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 29,600 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 29,650 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 29,700 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 29,750 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 29,800 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 29,850 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 29,900 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 29,950 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
1.8L | ₹ 13.05 -1.95 % | 30,000 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 30,050 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 30,100 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 30,150 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 30,200 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 30,250 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 30,300 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 30,350 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 30,400 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 30,450 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 30,500 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 30,550 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 30,600 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 30,650 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 30,700 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 30,750 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 30,800 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 30,850 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 30,900 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 30,950 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 31,000 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 31,050 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 31,100 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 31,200 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 31,300 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 31,400 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 31,500 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 31,600 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 31,700 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 31,800 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 31,900 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 32,000 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 32,100 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 32,200 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 32,300 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 32,400 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 32,500 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 32,600 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 32,700 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 32,800 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 32,900 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 33,000 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 33,100 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 33,200 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 33,300 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 33,400 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 33,500 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 33,600 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 33,700 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 33,800 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 33,900 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 34,000 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 34,100 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 34,200 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 34,300 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 34,400 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 34,500 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 34,600 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 34,700 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 34,800 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 35,000 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 35,500 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 36,000 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
Open Interest (OI)
Underlying Assets & Securities
F
₹ 27290.80 42.40
Popular stocks in India
Key Indices in NSE