F
FINNIFTY NSE
26226.05 -65.60 -0.25 %
Select Date : May 29
Show Greeks
Call
Put
Volume | LTP (% change) | Strike Price | LTP (% change) | Volume |
---|---|---|---|---|
0 | ₹ 0 0.00 % | 14,000 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 14,500 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 15,000 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 15,500 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 16,000 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 16,500 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 17,000 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 17,100 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 17,200 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 17,300 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 17,400 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 17,500 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 17,600 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 17,700 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 17,800 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 17,900 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 18,000 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 18,100 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 18,200 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 18,300 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 18,400 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 18,500 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 18,600 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 18,700 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 18,800 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 18,900 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 19,000 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 19,100 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 19,200 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 19,300 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 19,400 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 19,500 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 19,600 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 19,700 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 19,800 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 19,900 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 20,000 | ₹ 10.15 -2.53 % | 1.5K |
0 | ₹ 0 0.00 % | 20,100 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 20,200 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 20,300 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 20,400 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 20,500 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 20,600 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 20,700 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 20,800 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 20,900 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 21,000 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 21,100 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 21,200 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 21,300 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 21,400 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 21,500 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 21,600 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 21,700 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 21,800 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 21,900 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 22,000 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 22,100 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 22,200 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 22,300 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 22,350 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 22,400 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 22,450 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 22,500 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 22,550 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 22,600 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 22,650 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 22,700 | ₹ 24 -6.19 % | 4.6K |
0 | ₹ 0 0.00 % | 22,750 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 22,800 | ₹ 20 13.42 % | 325 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 22,850 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 22,900 | ₹ 24.7 0 % | 520 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 22,950 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 23,000 | ₹ 26 -9.47 % | 20.4K |
0 | ₹ 0 0.00 % | 23,050 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 23,100 | ₹ 26.15 4.91 % | 65 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 23,150 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 23,200 | ₹ 33 1.49 % | 260 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 23,250 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 23,300 | ₹ 34 -2.87 % | 195 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 23,350 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 23,400 | ₹ 35.65 0 % | 130 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 23,450 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
65 | ₹ 2.9K 0 % | 23,500 | ₹ 38.15 -8.84 % | 2.3K |
0 | ₹ 0 0.00 % | 23,550 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 23,600 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 23,650 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 23,700 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 23,750 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 23,800 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 23,850 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 23,900 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 23,950 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
325 | ₹ 2.0K 0 % | 24,000 | ₹ 62 -5.17 % | 52.6K |
0 | ₹ 0 0.00 % | 24,050 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 24,100 | ₹ 75 -22.65 % | 715 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 24,150 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
520 | ₹ 2.2K 0 % | 24,200 | ₹ 64 -6.67 % | 1.6K |
0 | ₹ 0 0.00 % | 24,250 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 24,300 | ₹ 374.3 0 % | 65 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 24,350 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 24,400 | ₹ 97.55 0 % | 65 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 24,450 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
650 | ₹ 1.7K 0 % | 24,500 | ₹ 77.75 11.65 % | 325 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 24,550 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 24,600 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 24,650 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 24,700 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 24,750 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 24,800 | ₹ 137.2 2.49 % | 65 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 24,850 | ₹ 145.05 0 % | 455 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 24,900 | ₹ 145 -8.45 % | 1.6K |
0 | ₹ 0 0.00 % | 24,950 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
65 | ₹ 1.5K 6.16 % | 25,000 | ₹ 155 -10.24 % | 1.1L |
0 | ₹ 0 0.00 % | 25,050 | ₹ 153.3 0 % | 650 |
65 | ₹ 1.2K 0 % | 25,100 | ₹ 142.3 0 % | 2.9K |
0 | ₹ 0 0.00 % | 25,150 | ₹ 181.1 28.16 % | 130 |
195 | ₹ 1.4K 0 % | 25,200 | ₹ 190.7 -13.82 % | 4.7K |
0 | ₹ 0 0.00 % | 25,250 | ₹ 210 0 % | 260 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 25,300 | ₹ 211.85 -14.27 % | 14.5K |
390 | ₹ 1.2K 4.81 % | 25,350 | ₹ 207 -0.41 % | 1.1K |
130 | ₹ 1.2K 0 % | 25,400 | ₹ 234.05 -17.35 % | 13.3K |
260 | ₹ 932.5 0 % | 25,450 | ₹ 350.9 0 % | 585 |
1.9K | ₹ 1.0K 7.94 % | 25,500 | ₹ 252.55 -13.28 % | 84.8K |
585 | ₹ 995.05 7 % | 25,550 | ₹ 287.8 0 % | 65 |
65 | ₹ 1.1K 0 % | 25,600 | ₹ 281.35 -17.67 % | 13.0K |
0 | ₹ 0 0.00 % | 25,650 | ₹ 335.05 -28.87 % | 2.5K |
780 | ₹ 766.4 1.68 % | 25,700 | ₹ 305 -15.29 % | 10.9K |
130 | ₹ 744.45 0 % | 25,750 | ₹ 319.95 -15.09 % | 2.5K |
65 | ₹ 838.2 0.24 % | 25,800 | ₹ 327 -11.99 % | 16.1K |
390 | ₹ 800 5.33 % | 25,850 | ₹ 347.1 -14.93 % | 2.1K |
2.5K | ₹ 769.3 6.73 % | 25,900 | ₹ 363 -14.13 % | 16.3K |
1.4K | ₹ 710.05 9.81 % | 25,950 | ₹ 389.95 -17.79 % | 4.4K |
26.3K | ₹ 693.8 7.81 % | 26,000 | ₹ 397.35 -13.95 % | 1.4L |
3.6K | ₹ 657.9 8.8 % | 26,050 | ₹ 413.25 -12.97 % | 19.3K |
10.5K | ₹ 637.95 7.27 % | 26,100 | ₹ 432.2 -13.36 % | 31.1K |
15.3K | ₹ 606.35 7.37 % | 26,150 | ₹ 452.8 -14.14 % | 29.3K |
69.4K | ₹ 575.1 7.87 % | 26,200 | ₹ 476.9 -13.78 % | 1.4L |
29.9K | ₹ 546.35 7.73 % | 26,250 | ₹ 502.75 -15.09 % | 53.4K |
88.5K | ₹ 521.2 7.64 % | 26,300 | ₹ 523.3 -14.37 % | 1.5L |
25.4K | ₹ 500 6.87 % | 26,350 | ₹ 547.75 -15.68 % | 23.4K |
1.4L | ₹ 473.75 7.24 % | 26,400 | ₹ 573.15 -14.52 % | 1.1L |
14.6K | ₹ 445.8 7.94 % | 26,450 | ₹ 593.65 -14.97 % | 18.6K |
1.2L | ₹ 427.05 6.75 % | 26,500 | ₹ 624.35 -13.95 % | 47.1K |
4.2K | ₹ 397.1 7.88 % | 26,550 | ₹ 648.35 -15.55 % | 2.9K |
35.9K | ₹ 383.2 6.84 % | 26,600 | ₹ 673.2 -12.27 % | 9.6K |
1.0K | ₹ 359.5 7.63 % | 26,650 | ₹ 892.4 0 % | 2.5K |
24.8K | ₹ 342.75 7.35 % | 26,700 | ₹ 745.8 -13.52 % | 5.1K |
1.7K | ₹ 313.25 8.29 % | 26,750 | ₹ 782.1 -15.34 % | 715 |
17.9K | ₹ 308 6.43 % | 26,800 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
1.0K | ₹ 284 7.1 % | 26,850 | ₹ 844.95 -12.88 % | 1.4K |
11.3K | ₹ 274.4 5.33 % | 26,900 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
1.4K | ₹ 251.1 7.7 % | 26,950 | ₹ 960.6 0 % | 260 |
82.8K | ₹ 243.65 5.73 % | 27,000 | ₹ 940 -11.9 % | 2.3K |
845 | ₹ 224 7.03 % | 27,050 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
13.0K | ₹ 219.3 4.19 % | 27,100 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
390 | ₹ 170.65 12.62 % | 27,150 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
16.7K | ₹ 192.65 4.32 % | 27,200 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
65 | ₹ 296.95 0 % | 27,250 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
26.1K | ₹ 169.35 4.83 % | 27,300 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 27,350 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
10.2K | ₹ 149.6 0.23 % | 27,400 | ₹ 1.3K 0 % | 195 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 27,450 | ₹ 1.4K 0 % | 195 |
46.0K | ₹ 136 2.16 % | 27,500 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
130 | ₹ 105.45 0 % | 27,550 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
2.1K | ₹ 112 5.64 % | 27,600 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 27,650 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
4.8K | ₹ 100.6 4.55 % | 27,700 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 27,750 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
4.4K | ₹ 84.9 7.97 % | 27,800 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 27,850 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
455 | ₹ 79.05 5.1 % | 27,900 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 27,950 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
19.2K | ₹ 70.15 0.99 % | 28,000 | ₹ 2.0K 0 % | 65 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 28,050 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
4.4K | ₹ 65 -1.88 % | 28,100 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 28,150 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
3.1K | ₹ 55 -4.56 % | 28,200 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 28,250 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
325 | ₹ 46.5 32.31 % | 28,300 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 28,350 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
65 | ₹ 142 0 % | 28,400 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 28,450 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
17.1K | ₹ 36.7 -1.52 % | 28,500 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 28,550 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
4.9K | ₹ 31.25 1.88 % | 28,600 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 28,650 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
455 | ₹ 30 -3.45 % | 28,700 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 28,750 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
585 | ₹ 24.5 17.79 % | 28,800 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 28,850 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 28,900 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 28,950 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
30.6K | ₹ 19.3 1.53 % | 29,000 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 29,050 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 29,100 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 29,150 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 29,200 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 29,250 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 29,300 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 29,350 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 29,400 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 29,450 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
63.6K | ₹ 12.35 7.14 % | 29,500 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 29,550 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 29,600 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 29,650 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 29,700 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 29,750 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 29,800 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 29,850 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 29,900 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 29,950 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 30,000 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 30,050 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 30,100 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 30,200 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 30,300 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 30,400 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 30,500 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 30,600 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 30,700 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 30,800 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 30,900 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 31,000 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 31,100 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 31,200 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 31,300 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 31,400 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 31,500 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 31,600 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 31,700 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 31,800 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 31,900 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 32,000 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 32,100 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 32,200 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 32,300 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 32,400 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 32,500 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 32,600 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 32,700 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 32,800 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 32,900 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 33,000 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 33,100 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 33,200 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 33,300 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 33,400 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 33,500 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 33,600 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 33,700 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 33,800 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 34,000 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 34,500 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 35,000 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 35,500 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
Open Interest (OI)
Underlying Assets & Securities
F
₹ 26226.05 -65.60
Popular stocks in India
Key Indices in NSE