N
NESTLEIND NSE
2388.00 0.00 0 %
Select Date : Jul 31
Show Greeks
Call
Put
Volume | LTP (% change) | Strike Price | LTP (% change) | Volume |
---|---|---|---|---|
0 | ₹ 0 0.00 % | 1,320 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 1,360 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 1,400 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 1,440 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 1,480 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 1,520 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 1,560 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 1,600 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 1,640 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 1,660 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 1,680 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 1,700 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 1,720 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 1,740 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 1,760 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 1,780 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 1,800 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 1,820 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 1,840 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 1,860 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 1,880 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 1,900 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 1,920 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 1,940 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 1,960 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 1,980 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 2,000 | ₹ 1 0 % | 250 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 2,020 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 2,040 | ₹ 1.4 0 % | 750 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 2,060 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
250 | ₹ 325 0 % | 2,080 | ₹ 1.05 0 % | 17.8K |
0 | ₹ 0 0.00 % | 2,100 | ₹ 1.3 0 % | 2.0K |
0 | ₹ 0 0.00 % | 2,120 | ₹ 1.7 0 % | 1.8K |
0 | ₹ 0 0.00 % | 2,140 | ₹ 2.3 0 % | 13.0K |
0 | ₹ 0 0.00 % | 2,160 | ₹ 2.6 0 % | 2.0K |
0 | ₹ 0 0.00 % | 2,180 | ₹ 4.35 0 % | 8.0K |
2.0K | ₹ 215.9 0 % | 2,200 | ₹ 5.65 0 % | 26.0K |
250 | ₹ 238.7 0 % | 2,220 | ₹ 6.6 0 % | 6.3K |
0 | ₹ 0 0.00 % | 2,240 | ₹ 9.55 0 % | 4.0K |
0 | ₹ 0 0.00 % | 2,260 | ₹ 12.35 -0.82 % | 10.8K |
0 | ₹ 0 0.00 % | 2,280 | ₹ 15.9 -2.58 % | 4.3K |
15.0K | ₹ 110.9 -0.23 % | 2,300 | ₹ 20.1 -0.75 % | 65.3K |
6.5K | ₹ 96.45 0 % | 2,320 | ₹ 25.75 0 % | 3.5K |
9.3K | ₹ 82.5 0 % | 2,340 | ₹ 31.95 -1.43 % | 26.8K |
27.0K | ₹ 70.65 -0.86 % | 2,360 | ₹ 39.1 -0.39 % | 29.8K |
81.3K | ₹ 59.3 -0.76 % | 2,380 | ₹ 48 -0.84 % | 69.3K |
3.7L | ₹ 49.2 -0.51 % | 2,400 | ₹ 57.65 -0.87 % | 78.3K |
1.7L | ₹ 40.3 -1 % | 2,420 | ₹ 69.15 -0.8 % | 31.8K |
1.0L | ₹ 32.6 -0.77 % | 2,440 | ₹ 81.4 -0.93 % | 38.5K |
1.5L | ₹ 26.3 -0.77 % | 2,460 | ₹ 94.45 0 % | 10.5K |
53.8K | ₹ 20.75 -0.48 % | 2,480 | ₹ 109.4 0.09 % | 7.8K |
1.7L | ₹ 16.5 -2.48 % | 2,500 | ₹ 123.7 0.44 % | 12.0K |
25.8K | ₹ 12.85 1.53 % | 2,520 | ₹ 123.7 0 % | 9.3K |
8.3K | ₹ 10.3 -1.98 % | 2,540 | ₹ 139.75 0.39 % | 7.3K |
12.3K | ₹ 8 0 % | 2,560 | ₹ 148.85 0 % | 5.3K |
11.0K | ₹ 5.85 0 % | 2,580 | ₹ 139.85 0 % | 5.0K |
47.5K | ₹ 4.95 -2.06 % | 2,600 | ₹ 211.65 0 % | 250 |
2.3K | ₹ 3.65 0 % | 2,620 | ₹ 172.8 0 % | 250 |
12.8K | ₹ 2.85 0 % | 2,640 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
1.3K | ₹ 1.85 0 % | 2,660 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
3.8K | ₹ 1.6 0 % | 2,680 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
250 | ₹ 5.2 0 % | 2,700 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
3.0K | ₹ 1.2 0 % | 2,720 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 2,740 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
6.8K | ₹ 0.3 25 % | 2,760 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 2,780 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
250 | ₹ 0.35 0 % | 2,800 | ₹ 412 0 % | 250 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 2,820 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 2,840 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 2,860 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 2,880 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 2,900 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 2,920 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 2,940 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 2,960 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 2,980 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 3,000 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 3,020 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 3,040 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 3,060 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 3,080 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 3,100 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 3,120 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 3,140 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 3,160 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 3,180 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 3,200 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 3,240 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 3,280 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 3,320 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 3,360 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 3,400 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 3,440 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 3,480 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 3,520 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 3,560 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
Open Interest (OI)
Underlying Assets & Securities
N
₹ 2388.00 0.00
Popular stocks in India
Key Indices in NSE
Similar stocks