N
NESTLEIND NSE
2246.40 14.90 0.67 %
Select Date : Jul 31
Show Greeks
Call
Put
Volume | LTP (% change) | Strike Price | LTP (% change) | Volume |
---|---|---|---|---|
0 | ₹ 0 0.00 % | 1,160 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 1,200 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 1,240 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 1,280 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 1,320 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 1,360 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 1,400 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 1,440 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 1,480 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 1,500 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 1,520 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 1,540 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 1,560 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 1,580 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 1,600 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 1,620 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 1,640 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 1,660 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 1,680 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 1,700 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 1,720 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 1,740 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 1,760 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 1,780 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 1,800 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 1,820 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 1,840 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 1,860 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 1,880 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 1,900 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 1,920 | ₹ 1.85 0 % | 250 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 1,940 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 1,960 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 1,980 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 2,000 | ₹ 0.1 0 % | 750 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 2,020 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 2,040 | ₹ 0.1 0 % | 2.8K |
0 | ₹ 0 0.00 % | 2,060 | ₹ 0.15 0 % | 2.5K |
250 | ₹ 325 0 % | 2,080 | ₹ 0.1 0 % | 19.3K |
0 | ₹ 0 0.00 % | 2,100 | ₹ 0.05 0 % | 6.3K |
0 | ₹ 0 0.00 % | 2,120 | ₹ 0.05 0 % | 16.8K |
0 | ₹ 0 0.00 % | 2,140 | ₹ 0.05 0 % | 1.8K |
0 | ₹ 0 0.00 % | 2,160 | ₹ 0.05 0 % | 13.0K |
1.8K | ₹ 51.1 0 % | 2,180 | ₹ 0.05 0 % | 19.5K |
6.0K | ₹ 51.2 0 % | 2,200 | ₹ 0.05 0 % | 1.4L |
23.8K | ₹ 31.35 0 % | 2,220 | ₹ 0.65 18.75 % | 60.3K |
1.2L | ₹ 5 50.98 % | 2,240 | ₹ 0.15 87.5 % | 75.8K |
3.1L | ₹ 0.75 0 % | 2,260 | ₹ 16.15 0 % | 42.5K |
1.5L | ₹ 0.05 80 % | 2,280 | ₹ 35.3 2.22 % | 27.8K |
2.5L | ₹ 0.15 0 % | 2,300 | ₹ 55 -1.76 % | 78.0K |
1.1L | ₹ 0.1 0 % | 2,320 | ₹ 76 0 % | 16.5K |
94.3K | ₹ 0.05 0 % | 2,340 | ₹ 97.6 -0.41 % | 19.3K |
32.3K | ₹ 0.05 0 % | 2,360 | ₹ 115 1.12 % | 10.0K |
33.8K | ₹ 0.35 -133.33 % | 2,380 | ₹ 137.5 0 % | 11.8K |
99.0K | ₹ 0.05 0 % | 2,400 | ₹ 156 0.89 % | 21.5K |
63.5K | ₹ 0.2 0 % | 2,420 | ₹ 178 -0.28 % | 6.8K |
52.8K | ₹ 0.05 50 % | 2,440 | ₹ 194.05 1.45 % | 4.3K |
4.8K | ₹ 0.05 0 % | 2,460 | ₹ 202 0 % | 4.3K |
33.8K | ₹ 0.1 0 % | 2,480 | ₹ 241.8 -1.62 % | 2.0K |
29.3K | ₹ 0.05 0 % | 2,500 | ₹ 258.75 -0.84 % | 11.5K |
3.8K | ₹ 0.05 50 % | 2,520 | ₹ 260.55 0 % | 750 |
8.8K | ₹ 0.05 50 % | 2,540 | ₹ 311.95 0 % | 250 |
8.0K | ₹ 0.05 0 % | 2,560 | ₹ 276.6 0 % | 1.3K |
7.5K | ₹ 0.05 0 % | 2,580 | ₹ 250.95 1.68 % | 4.5K |
25.3K | ₹ 0.05 0 % | 2,600 | ₹ 348.5 0 % | 4.5K |
3.0K | ₹ 0.5 0 % | 2,620 | ₹ 166.95 0 % | 1.3K |
3.8K | ₹ 0.1 0 % | 2,640 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
3.3K | ₹ 0.1 0 % | 2,660 | ₹ 297.9 0 % | 500 |
6.0K | ₹ 0.05 0 % | 2,680 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
2.5K | ₹ 0.05 0 % | 2,700 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
3.0K | ₹ 0.05 0 % | 2,720 | ₹ 356.4 0 % | 750 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 2,740 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
1.8K | ₹ 0.05 0 % | 2,760 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 2,780 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
3.8K | ₹ 0.05 0 % | 2,800 | ₹ 513.9 0 % | 500 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 2,820 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
8.3K | ₹ 0.55 0 % | 2,840 | ₹ 468.95 0 % | 250 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 2,860 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 2,880 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 2,900 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 2,920 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 2,940 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 2,960 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 2,980 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 3,000 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 3,020 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 3,040 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 3,060 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 3,080 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 3,100 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 3,120 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 3,140 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 3,160 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 3,180 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 3,200 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 3,240 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 3,280 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 3,320 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 3,360 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 3,400 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 3,440 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 3,480 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 3,520 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 3,560 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
Open Interest (OI)
Underlying Assets & Securities
N
₹ 2246.40 14.90
Popular stocks in India
Key Indices in NSE
Similar stocks