A
APOLLOHOSP NSE
7360.00 -138.00 -1.84 %
Select Date : Aug 28
Show Greeks
Call
Put
Volume | LTP (% change) | Strike Price | LTP (% change) | Volume |
---|---|---|---|---|
0 | ₹ 0 0.00 % | 4,400 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 4,500 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 4,600 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 4,700 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 4,800 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 4,900 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 5,000 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 5,100 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 5,200 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 5,300 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 5,400 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 5,500 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 5,550 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 5,600 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 5,650 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 5,700 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 5,750 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 5,800 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 5,850 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 5,900 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 5,950 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 6,000 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 6,050 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 6,100 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 6,150 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 6,200 | ₹ 4.85 17.8 % | 70.4K |
0 | ₹ 0 0.00 % | 6,250 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 6,300 | ₹ 6.95 0 % | 625 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 6,350 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 6,400 | ₹ 8.95 -5.92 % | 19.1K |
0 | ₹ 0 0.00 % | 6,450 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 6,500 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 6,550 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
250 | ₹ 860 0 % | 6,600 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 6,650 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 6,700 | ₹ 22.35 0.22 % | 21.8K |
0 | ₹ 0 0.00 % | 6,750 | ₹ 28.5 0 % | 5.8K |
0 | ₹ 0 0.00 % | 6,800 | ₹ 33.2 -2.63 % | 20.0K |
0 | ₹ 0 0.00 % | 6,850 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
125 | ₹ 565.05 0 % | 6,900 | ₹ 47.4 -0.74 % | 17.3K |
0 | ₹ 0 0.00 % | 6,950 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
1.3K | ₹ 470 0 % | 7,000 | ₹ 64 4.41 % | 43.1K |
0 | ₹ 0 0.00 % | 7,050 | ₹ 67.85 0 % | 2.5K |
0 | ₹ 0 0.00 % | 7,100 | ₹ 91 -0.39 % | 5.6K |
0 | ₹ 0 0.00 % | 7,150 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
875 | ₹ 295 -1.79 % | 7,200 | ₹ 123.95 -0.9 % | 35.6K |
250 | ₹ 250 0 % | 7,250 | ₹ 120.65 0 % | 1.4K |
6.9K | ₹ 238.1 -0.91 % | 7,300 | ₹ 161 1.98 % | 17.6K |
4.0K | ₹ 214.8 -1.61 % | 7,350 | ₹ 189.1 -0.5 % | 11.0K |
63.3K | ₹ 186 -0.49 % | 7,400 | ₹ 210.45 1.36 % | 87.6K |
32.3K | ₹ 169.95 -3.28 % | 7,450 | ₹ 234.1 3.34 % | 25.1K |
2.3L | ₹ 142.1 1.01 % | 7,500 | ₹ 270 0.09 % | 62.1K |
10.1K | ₹ 120.45 4.29 % | 7,550 | ₹ 286.5 0 % | 1.8K |
51.9K | ₹ 98.75 8.48 % | 7,600 | ₹ 338.65 -1.83 % | 2.1K |
8.0K | ₹ 91.15 1.94 % | 7,650 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
81.5K | ₹ 82.2 -1.42 % | 7,700 | ₹ 413 0 % | 125 |
2.6K | ₹ 73.2 -5.25 % | 7,750 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
28.0K | ₹ 60.1 -0.33 % | 7,800 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
250 | ₹ 59.15 0 % | 7,850 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
9.4K | ₹ 44.25 -2.91 % | 7,900 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
1.1K | ₹ 38.15 -0.79 % | 7,950 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
69.8K | ₹ 33 -2.64 % | 8,000 | ₹ 618 0 % | 250 |
1.4K | ₹ 28.3 9.87 % | 8,050 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
375 | ₹ 24.05 -3.44 % | 8,100 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
125 | ₹ 38 0 % | 8,150 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
29.3K | ₹ 17.5 -4.17 % | 8,200 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 8,250 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
9.9K | ₹ 12.9 -1.18 % | 8,300 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 8,350 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
12.3K | ₹ 9.1 0 % | 8,400 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 8,450 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
30.0K | ₹ 5.05 21.71 % | 8,500 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 8,550 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
64.4K | ₹ 4.4 7.37 % | 8,600 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 8,650 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 8,700 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 8,750 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 8,800 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 8,850 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 8,900 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 8,950 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 9,000 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 9,050 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 9,100 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 9,150 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 9,200 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 9,300 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 9,400 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 9,500 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 9,600 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 9,700 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 9,800 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 9,900 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 10,000 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 10,100 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 10,200 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 10,300 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 10,400 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
Open Interest (OI)
Underlying Assets & Securities
A
₹ 7360.00 -138.00
Popular stocks in India
Key Indices in NSE
Similar stocks