A
APOLLOHOSP NSE
7075.00 69.50 0.99 %
Select Date : Apr 24
Show Greeks
Call
Put
Volume | LTP (% change) | Strike Price | LTP (% change) | Volume |
---|---|---|---|---|
0 | ₹ 0 0.00 % | 3,900 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 4,000 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 4,100 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 4,200 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 4,300 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 4,400 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 4,500 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 4,600 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 4,700 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 4,800 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 4,850 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 4,900 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 4,950 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 5,000 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 5,050 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 5,100 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 5,150 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 5,200 | ₹ 0.25 0 % | 250 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 5,250 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 5,300 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 5,350 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 5,400 | ₹ 1 0 % | 125 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 5,450 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 5,500 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 5,550 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 5,600 | ₹ 0.95 0 % | 5.4K |
0 | ₹ 0 0.00 % | 5,650 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 5,700 | ₹ 0.4 0 % | 6.6K |
0 | ₹ 0 0.00 % | 5,750 | ₹ 8 0 % | 125 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 5,800 | ₹ 1 0 % | 625 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 5,850 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 5,900 | ₹ 1 0 % | 250 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 5,950 | ₹ 1.8 0 % | 1.4K |
0 | ₹ 0 0.00 % | 6,000 | ₹ 0.5 9.09 % | 20.6K |
125 | ₹ 742.95 0 % | 6,050 | ₹ 1.1 0 % | 375 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 6,100 | ₹ 1.05 0 % | 11.1K |
0 | ₹ 0 0.00 % | 6,150 | ₹ 1.25 0 % | 1.1K |
500 | ₹ 830 0 % | 6,200 | ₹ 0.7 0 % | 8.1K |
125 | ₹ 419.8 0 % | 6,250 | ₹ 1 0 % | 250 |
1.5K | ₹ 320 0 % | 6,300 | ₹ 1.3 0 % | 13.6K |
0 | ₹ 0 0.00 % | 6,350 | ₹ 0.85 5.56 % | 1.6K |
125 | ₹ 610 0 % | 6,400 | ₹ 1.4 6.67 % | 35.0K |
375 | ₹ 382.7 0 % | 6,450 | ₹ 1.45 0 % | 1.9K |
2.8K | ₹ 525 0 % | 6,500 | ₹ 1.65 5.71 % | 1.3L |
6.8K | ₹ 299.45 0 % | 6,550 | ₹ 2.05 0 % | 4.0K |
5.3K | ₹ 460 0 % | 6,600 | ₹ 1.95 0 % | 52.5K |
375 | ₹ 365.9 0 % | 6,650 | ₹ 2.25 -7.14 % | 19.5K |
8.0K | ₹ 354.95 0.01 % | 6,700 | ₹ 2.8 5.08 % | 1.4L |
2.9K | ₹ 308.95 -0.32 % | 6,750 | ₹ 4.1 11.83 % | 62.6K |
11.9K | ₹ 267 -0.11 % | 6,800 | ₹ 6.65 11.33 % | 1.4L |
12.0K | ₹ 181.15 12.85 % | 6,850 | ₹ 10.9 9.92 % | 90.0K |
1.0L | ₹ 175 0.6 % | 6,900 | ₹ 16.8 7.95 % | 2.8L |
46.9K | ₹ 136.55 -0.37 % | 6,950 | ₹ 26.3 6.41 % | 1.2L |
4.5L | ₹ 97.25 2.8 % | 7,000 | ₹ 39.55 6.39 % | 2.9L |
4.5L | ₹ 69.5 2.18 % | 7,050 | ₹ 60.15 5.57 % | 35.5K |
6.2L | ₹ 46.6 3.42 % | 7,100 | ₹ 87.95 1.46 % | 58.4K |
2.2L | ₹ 30.65 0.97 % | 7,150 | ₹ 118 3.75 % | 5.3K |
7.5L | ₹ 17.9 6.77 % | 7,200 | ₹ 407.5 0 % | 500 |
51.4K | ₹ 11.55 4.94 % | 7,250 | ₹ 448.35 0 % | 375 |
94.0K | ₹ 7.9 2.47 % | 7,300 | ₹ 295 0 % | 1.0K |
26.3K | ₹ 5.4 -1.89 % | 7,350 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
65.9K | ₹ 3.75 -2.74 % | 7,400 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 7,450 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
75.4K | ₹ 1.8 7.69 % | 7,500 | ₹ 750 0 % | 125 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 7,550 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
5.0K | ₹ 1.15 0 % | 7,600 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 7,650 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 7,700 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 7,750 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 7,800 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 7,850 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 7,900 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 7,950 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 8,000 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 8,050 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 8,100 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 8,150 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 8,200 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 8,250 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 8,300 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 8,350 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 8,400 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 8,450 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 8,500 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 8,550 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 8,600 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 8,650 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 8,700 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 8,750 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 8,800 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 8,850 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 8,900 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 9,000 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 9,100 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 9,200 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 9,300 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 9,400 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 9,500 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 9,600 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 9,700 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 9,800 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
Open Interest (OI)
Underlying Assets & Securities
A
₹ 7075.00 69.50
Popular stocks in India
Key Indices in NSE
Similar stocks