M
MRF NSE
107411.60 208.65 0.19 %
Select Date : Mar 27
Show Greeks
Call
Put
Volume | LTP (% change) | Strike Price | LTP (% change) | Volume |
---|---|---|---|---|
0 | ₹ 0 0.00 % | 67,000 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 68,000 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 69,000 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 70,000 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 71,000 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 72,000 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 73,000 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 74,000 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 75,000 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 76,000 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 77,000 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 78,000 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 79,000 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 80,000 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 81,000 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 82,000 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 83,000 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 84,000 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 84,500 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 85,000 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 85,500 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 86,000 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 86,500 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 87,000 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 87,500 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 88,000 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 88,500 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 89,000 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 89,500 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 90,000 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 90,500 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 91,000 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 91,500 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 92,000 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 92,500 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 93,000 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 93,500 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 94,000 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 94,500 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
5 | ₹ 16.8K 0 % | 95,000 | ₹ 58.1 0 % | 50 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 95,500 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 96,000 | ₹ 260 0 % | 45 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 96,500 | ₹ 215.1 0 % | 330 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 97,000 | ₹ 150 0 % | 75 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 97,500 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 98,000 | ₹ 310 0 % | 5 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 98,500 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 99,000 | ₹ 146.25 6.13 % | 190 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 99,500 | ₹ 850 0 % | 10 |
5 | ₹ 8.3K 0 % | 100,000 | ₹ 209.3 0 % | 1.4K |
0 | ₹ 0 0.00 % | 100,500 | ₹ 1.1K 0 % | 40 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 101,000 | ₹ 1.0K 0 % | 15 |
5 | ₹ 6.4K 0 % | 101,500 | ₹ 303.3 0 % | 30 |
20 | ₹ 4.1K 0 % | 102,000 | ₹ 375.4 -1.65 % | 765 |
65 | ₹ 3.4K 0 % | 102,500 | ₹ 400 0 % | 5 |
85 | ₹ 5.6K 0 % | 103,000 | ₹ 499.75 5.28 % | 555 |
20 | ₹ 4.9K -0.31 % | 103,500 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
5 | ₹ 5.1K 0 % | 104,000 | ₹ 800 0 % | 5 |
65 | ₹ 3.9K 0 % | 104,500 | ₹ 790 0 % | 20 |
30 | ₹ 3.7K -0.14 % | 105,000 | ₹ 980.45 -4.4 % | 95 |
5 | ₹ 4.0K 0 % | 105,500 | ₹ 1.1K 0 % | 80 |
65 | ₹ 3.0K 0 % | 106,000 | ₹ 1.2K 3.69 % | 15 |
30 | ₹ 3.3K 0 % | 106,500 | ₹ 1.2K 0 % | 5 |
190 | ₹ 2.3K -0.27 % | 107,000 | ₹ 1.8K -7.66 % | 40 |
50 | ₹ 2.2K -9.58 % | 107,500 | ₹ 1.7K 0 % | 10 |
865 | ₹ 1.9K -1.63 % | 108,000 | ₹ 2.1K -0.39 % | 675 |
15 | ₹ 1.4K 19.45 % | 108,500 | ₹ 2.3K 0 % | 85 |
95 | ₹ 1.5K -2.67 % | 109,000 | ₹ 2.7K 0 % | 15 |
15 | ₹ 1.2K 0 % | 109,500 | ₹ 5.7K 0 % | 25 |
4.6K | ₹ 1.1K -1.85 % | 110,000 | ₹ 3.2K 0 % | 135 |
70 | ₹ 956.15 0.55 % | 110,500 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
1.2K | ₹ 857.8 -3.68 % | 111,000 | ₹ 4.2K 0 % | 15 |
10 | ₹ 949.35 0 % | 111,500 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
375 | ₹ 610.05 -2.18 % | 112,000 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 112,500 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
180 | ₹ 455 0 % | 113,000 | ₹ 6.8K 0 % | 20 |
45 | ₹ 439.2 0 % | 113,500 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
65 | ₹ 369.2 0 % | 114,000 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
15 | ₹ 350 0 % | 114,500 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
5 | ₹ 302.5 -21.36 % | 115,000 | ₹ 7.1K 0 % | 10 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 115,500 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 116,000 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
5 | ₹ 3.2K 0 % | 116,500 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
470 | ₹ 150 0 % | 117,000 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 117,500 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 118,000 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 118,500 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
110 | ₹ 106.7 5.53 % | 119,000 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 119,500 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
2.0K | ₹ 99.75 -20.18 % | 120,000 | ₹ 13.0K 0 % | 30 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 120,500 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 121,000 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 121,500 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 122,000 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 122,500 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 123,000 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 123,500 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 124,000 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 124,500 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
30 | ₹ 50 0 % | 125,000 | ₹ 18.3K 0 % | 20 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 125,500 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 126,000 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 127,000 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 128,000 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 129,000 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 130,000 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 131,000 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 132,000 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 133,000 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 134,000 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 135,000 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 136,000 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 137,000 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 138,000 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 139,000 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 140,000 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 141,000 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 142,000 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 143,000 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 144,000 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
Open Interest (OI)
Underlying Assets & Securities
M
₹ 107411.60 208.65
Popular stocks in India
Key Indices in NSE
Similar stocks