M
MRF NSE
111500 -239.50 -0.21 %
Select Date : Jan 30
Show Greeks
Call
Put
Volume | LTP (% change) | Strike Price | LTP (% change) | Volume |
---|---|---|---|---|
0 | ₹ 0 0.00 % | 75,000 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 76,000 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 77,000 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 78,000 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 79,000 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 80,000 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 81,000 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 82,000 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 83,000 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 84,000 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 85,000 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 86,000 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 87,000 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 88,000 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 89,000 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 90,000 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 91,000 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 92,000 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 93,000 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 93,500 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 94,000 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 94,500 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 95,000 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 95,500 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 96,000 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 96,500 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 97,000 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 97,500 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 98,000 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 98,500 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 99,000 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 99,500 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 100,000 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 100,500 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 101,000 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 101,500 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 102,000 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 102,500 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 103,000 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 103,500 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 104,000 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 104,500 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 105,000 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 105,500 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 106,000 | ₹ 155 0 % | 205 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 106,500 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
10 | ₹ 5.3K 0 % | 107,000 | ₹ 214.3 -3.7 % | 1.1K |
0 | ₹ 0 0.00 % | 107,500 | ₹ 194.85 27.99 % | 80 |
35 | ₹ 4.3K 0.02 % | 108,000 | ₹ 316 -10.8 % | 645 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 108,500 | ₹ 333.95 4.99 % | 5 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 109,000 | ₹ 435 -8.79 % | 280 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 109,500 | ₹ 547.9 21.76 % | 25 |
50 | ₹ 2.0K 21.1 % | 110,000 | ₹ 616.4 -9.93 % | 1.9K |
90 | ₹ 1.6K 29.76 % | 110,500 | ₹ 610.35 6.57 % | 365 |
415 | ₹ 1.4K 25.1 % | 111,000 | ₹ 995.6 -17.53 % | 415 |
825 | ₹ 1.2K 22.4 % | 111,500 | ₹ 1.4K -29.97 % | 235 |
3.8K | ₹ 1.0K 21.58 % | 112,000 | ₹ 1.4K -17.31 % | 750 |
1.8K | ₹ 772.2 27.66 % | 112,500 | ₹ 1.6K -9.02 % | 40 |
2.6K | ₹ 580 31.97 % | 113,000 | ₹ 2.2K -9.82 % | 130 |
255 | ₹ 443.9 37.7 % | 113,500 | ₹ 2.3K 7.77 % | 5 |
860 | ₹ 346 38.48 % | 114,000 | ₹ 3.0K -20.41 % | 70 |
520 | ₹ 290 35.94 % | 114,500 | ₹ 3.2K 0 % | 40 |
5.4K | ₹ 211.9 42.75 % | 115,000 | ₹ 3.7K -12.92 % | 215 |
185 | ₹ 216 29.76 % | 115,500 | ₹ 5.1K 0 % | 10 |
385 | ₹ 140 47.96 % | 116,000 | ₹ 3.0K 0 % | 10 |
140 | ₹ 136.55 30.81 % | 116,500 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
480 | ₹ 92.4 41.11 % | 117,000 | ₹ 5.8K -13.63 % | 5 |
10 | ₹ 87.8 76.12 % | 117,500 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
1.5K | ₹ 97.95 26.1 % | 118,000 | ₹ 6.5K -8.79 % | 15 |
40 | ₹ 136 0 % | 118,500 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
50 | ₹ 55.35 50.58 % | 119,000 | ₹ 7.2K 0 % | 10 |
5 | ₹ 41.7 67.82 % | 119,500 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
4.1K | ₹ 52.65 44.64 % | 120,000 | ₹ 8.5K -7.24 % | 50 |
5 | ₹ 275.1 0 % | 120,500 | ₹ 4.2K 0 % | 15 |
60 | ₹ 50 22.96 % | 121,000 | ₹ 7.0K 0 % | 15 |
65 | ₹ 45.7 0 % | 121,500 | ₹ 5.6K 0 % | 10 |
30 | ₹ 67.95 -5.59 % | 122,000 | ₹ 9.2K 0 % | 65 |
335 | ₹ 72 -2.06 % | 122,500 | ₹ 10.3K 0 % | 5 |
680 | ₹ 44.4 -81.97 % | 123,000 | ₹ 12.0K -2.56 % | 5 |
5 | ₹ 20.65 0 % | 123,500 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
5 | ₹ 53 -23.26 % | 124,000 | ₹ 13.0K -35.42 % | 5 |
30 | ₹ 20.1 98.82 % | 124,500 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
1.8K | ₹ 35 29.58 % | 125,000 | ₹ 12.8K 0.79 % | 5 |
5 | ₹ 778.5 0 % | 125,500 | ₹ 4.1K 0 % | 65 |
10 | ₹ 90.4 0 % | 126,000 | ₹ 7.1K 0 % | 5 |
10 | ₹ 20.05 0 % | 126,500 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
130 | ₹ 20.05 0 % | 127,000 | ₹ 15.5K 0 % | 5 |
5 | ₹ 20.05 0 % | 127,500 | ₹ 6.7K 0 % | 5 |
275 | ₹ 20.05 0 % | 128,000 | ₹ 15.0K 0 % | 10 |
140 | ₹ 186.9 0 % | 128,500 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
180 | ₹ 20.05 0 % | 129,000 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
205 | ₹ 40.15 0 % | 129,500 | ₹ 16.6K 0 % | 200 |
1.4K | ₹ 30.15 21.28 % | 130,000 | ₹ 17.7K 0.47 % | 5 |
195 | ₹ 20 31.27 % | 130,500 | ₹ 3.2K 0 % | 40 |
130 | ₹ 28 29.74 % | 131,000 | ₹ 18.5K 0 % | 5 |
35 | ₹ 1.9K 0 % | 131,500 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
345 | ₹ 14.95 6.56 % | 132,000 | ₹ 3.3K 0 % | 45 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 132,500 | ₹ 4.9K 0 % | 20 |
115 | ₹ 10.05 49.88 % | 133,000 | ₹ 11.0K 0 % | 5 |
30 | ₹ 2.0K 0 % | 133,500 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
5 | ₹ 18.05 9.98 % | 134,000 | ₹ 4.0K 0 % | 5 |
5 | ₹ 189 0 % | 134,500 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
735 | ₹ 15 28.57 % | 135,000 | ₹ 23.5K -38.24 % | 10 |
115 | ₹ 110 0 % | 135,500 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
5 | ₹ 20.05 0 % | 136,000 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
10 | ₹ 140 0 % | 136,500 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
15 | ₹ 8.8 20 % | 137,000 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 137,500 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
40 | ₹ 20.05 0 % | 138,000 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 138,500 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
10 | ₹ 5.1 0 % | 139,000 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 139,500 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
85 | ₹ 10 -42.86 % | 140,000 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 140,500 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
5 | ₹ 20 0 % | 141,000 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 141,500 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
5 | ₹ 20 0 % | 142,000 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 142,500 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 143,000 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 143,500 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 144,000 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 144,500 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
15 | ₹ 7.1 31.07 % | 145,000 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 145,500 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 146,000 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 146,500 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 147,000 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 147,500 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 148,000 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 148,500 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 149,000 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 149,500 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 150,000 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 151,000 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 152,000 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 153,000 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 154,000 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 155,000 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 156,000 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 157,000 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 158,000 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 159,000 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 160,000 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 161,000 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 162,000 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 163,000 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 164,000 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 165,000 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 166,000 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 167,000 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 168,000 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
Open Interest (OI)
Underlying Assets & Securities
M
₹ 111500 -239.50
Popular stocks in India
Key Indices in NSE
Similar stocks