M
MRF NSE
130100.00 2,120.00 1.66 %
Select Date : Apr 24
Show Greeks
Call
Put
Volume | LTP (% change) | Strike Price | LTP (% change) | Volume |
---|---|---|---|---|
0 | ₹ 0 0.00 % | 74,000 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 75,000 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 76,000 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 77,000 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 78,000 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 79,000 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 80,000 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 81,000 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 82,000 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 83,000 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 84,000 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 85,000 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 86,000 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 87,000 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 88,000 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 89,000 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 90,000 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 91,000 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 92,000 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 92,500 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 93,000 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 93,500 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 94,000 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 94,500 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 95,000 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 95,500 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 96,000 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 96,500 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 97,000 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 97,500 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 98,000 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 98,500 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 99,000 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 99,500 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 100,000 | ₹ 20 0 % | 10 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 100,500 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 101,000 | ₹ 108 0 % | 45 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 101,500 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 102,000 | ₹ 20 0 % | 65 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 102,500 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 103,000 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 103,500 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 104,000 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 104,500 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
5 | ₹ 18.4K 0 % | 105,000 | ₹ 0.1 0 % | 850 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 105,500 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 106,000 | ₹ 1 0 % | 35 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 106,500 | ₹ 762.3 0 % | 5 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 107,000 | ₹ 0.05 0 % | 55 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 107,500 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 108,000 | ₹ 2 0 % | 35 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 108,500 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 109,000 | ₹ 10 0 % | 20 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 109,500 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
5 | ₹ 21.0K 0 % | 110,000 | ₹ 8 -1,677.78 % | 1.6K |
0 | ₹ 0 0.00 % | 110,500 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 111,000 | ₹ 1.5K 0 % | 5 |
5 | ₹ 14.3K 0 % | 111,500 | ₹ 20.05 0 % | 15 |
5 | ₹ 21.2K 0 % | 112,000 | ₹ 0.05 0 % | 510 |
30 | ₹ 9.2K 0 % | 112,500 | ₹ 41.4 0 % | 5 |
5 | ₹ 16.7K 0 % | 113,000 | ₹ 0.15 0 % | 30 |
100 | ₹ 4.9K 0 % | 113,500 | ₹ 2.75 73.56 % | 45 |
95 | ₹ 8.2K 0 % | 114,000 | ₹ 0.05 0 % | 25 |
30 | ₹ 13.4K 0 % | 114,500 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
140 | ₹ 14.0K 0 % | 115,000 | ₹ 0.05 50 % | 935 |
5 | ₹ 16.1K 0 % | 115,500 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
20 | ₹ 12.0K 0 % | 116,000 | ₹ 5 0 % | 75 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 116,500 | ₹ 0.05 0 % | 10 |
5 | ₹ 10.6K 0 % | 117,000 | ₹ 0.05 0 % | 10 |
20 | ₹ 5.4K 0 % | 117,500 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
20 | ₹ 8.6K 0 % | 118,000 | ₹ 1 0 % | 255 |
10 | ₹ 6.8K 0 % | 118,500 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
5 | ₹ 8.5K 0 % | 119,000 | ₹ 20.1 0 % | 5 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 119,500 | ₹ 1.9K 0 % | 5 |
190 | ₹ 10.5K -0.64 % | 120,000 | ₹ 0.05 0 % | 435 |
5 | ₹ 8.0K 0 % | 120,500 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
5 | ₹ 7.2K 0 % | 121,000 | ₹ 1 0 % | 175 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 121,500 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
45 | ₹ 7.7K 0 % | 122,000 | ₹ 0.05 0 % | 325 |
20 | ₹ 4.0K 0 % | 122,500 | ₹ 0.05 0 % | 30 |
15 | ₹ 5.8K 0 % | 123,000 | ₹ 0.05 0 % | 180 |
10 | ₹ 4.5K 0 % | 123,500 | ₹ 1 0 % | 10 |
5 | ₹ 4.6K 0 % | 124,000 | ₹ 0.05 0 % | 380 |
5 | ₹ 3.3K 0 % | 124,500 | ₹ 0.05 0 % | 5 |
85 | ₹ 5.1K 0 % | 125,000 | ₹ 0.05 0 % | 180 |
5 | ₹ 3.2K 0 % | 125,500 | ₹ 89.2 -0.9 % | 25 |
180 | ₹ 4.4K -5.93 % | 126,000 | ₹ 0.05 0 % | 140 |
15 | ₹ 2.6K 0 % | 126,500 | ₹ 163.65 0 % | 5 |
160 | ₹ 2.5K -8.96 % | 127,000 | ₹ 403.45 0 % | 35 |
20 | ₹ 2.0K 0 % | 127,500 | ₹ 602.9 0 % | 70 |
390 | ₹ 2.3K -3.77 % | 128,000 | ₹ 843.2 0 % | 75 |
25 | ₹ 360 0 % | 128,500 | ₹ 500 0 % | 25 |
400 | ₹ 393.5 -31.25 % | 129,000 | ₹ 2.2K 0 % | 60 |
45 | ₹ 85.35 0 % | 129,500 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
3.2K | ₹ 0.05 0 % | 130,000 | ₹ 400 0 % | 50 |
70 | ₹ 144.75 0 % | 130,500 | ₹ 2.9K 0.26 % | 35 |
375 | ₹ 12 0 % | 131,000 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 131,500 | ₹ 4.9K 0 % | 10 |
45 | ₹ 0.05 0 % | 132,000 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 132,500 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
5 | ₹ 20 0 % | 133,000 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 133,500 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
30 | ₹ 210 0 % | 134,000 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 134,500 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
1.2K | ₹ 0.05 0 % | 135,000 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 135,500 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 136,000 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 136,500 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 137,000 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 137,500 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 138,000 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 138,500 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
80 | ₹ 0.05 0 % | 139,000 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 139,500 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
70 | ₹ 0.05 0 % | 140,000 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 140,500 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 141,000 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 141,500 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 142,000 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 142,500 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 143,000 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 143,500 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 144,000 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 144,500 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 145,000 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 145,500 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 146,000 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 147,000 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 148,000 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 149,000 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 150,000 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 151,000 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 152,000 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 153,000 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 154,000 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 155,000 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 156,000 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 157,000 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 158,000 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 159,000 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 160,000 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 161,000 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 162,000 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 163,000 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 164,000 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
Open Interest (OI)
Underlying Assets & Securities
M
₹ 130100.00 2,120.00
Popular stocks in India
Key Indices in NSE
Similar stocks