M
MIDCPNIFTY NSE
12488.45 -132.35 -1.05 %
Select Date : May 29
Show Greeks
Call
Put
Volume | LTP (% change) | Strike Price | LTP (% change) | Volume |
---|---|---|---|---|
0 | ₹ 0 0.00 % | 6,300 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 6,400 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 6,500 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 6,600 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 6,700 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 6,800 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 6,900 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 7,000 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 7,100 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 7,200 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 7,300 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 7,400 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 7,500 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 7,600 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 7,700 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 7,800 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 7,900 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 8,000 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 8,100 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 8,200 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 8,300 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 8,400 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 8,500 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 8,525 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 8,550 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 8,575 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 8,600 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 8,625 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 8,650 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 8,675 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 8,700 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 8,725 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 8,750 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 8,775 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 8,800 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 8,825 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 8,850 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 8,875 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 8,900 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 8,925 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 8,950 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 8,975 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 9,000 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 9,025 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 9,050 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 9,075 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 9,100 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 9,125 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 9,150 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 9,175 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 9,200 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 9,225 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 9,250 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 9,275 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 9,300 | ₹ 0.4 27.27 % | 20.3K |
0 | ₹ 0 0.00 % | 9,325 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 9,350 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 9,375 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 9,400 | ₹ 0.65 -8.33 % | 360 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 9,425 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 9,450 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 9,475 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 9,500 | ₹ 0.45 18.18 % | 19.3K |
0 | ₹ 0 0.00 % | 9,525 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 9,550 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 9,575 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 9,600 | ₹ 0.7 30 % | 13.4K |
0 | ₹ 0 0.00 % | 9,625 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 9,650 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 9,675 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 9,700 | ₹ 0.75 0 % | 240 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 9,725 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 9,750 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 9,775 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 9,800 | ₹ 0.5 37.5 % | 1.2K |
0 | ₹ 0 0.00 % | 9,825 | ₹ 3.75 0 % | 2.8K |
0 | ₹ 0 0.00 % | 9,850 | ₹ 23.1 0 % | 1.2K |
0 | ₹ 0 0.00 % | 9,875 | ₹ 0.6 97.47 % | 9.1K |
0 | ₹ 0 0.00 % | 9,900 | ₹ 0.8 20 % | 4.4K |
0 | ₹ 0 0.00 % | 9,925 | ₹ 25.75 0 % | 1.4K |
0 | ₹ 0 0.00 % | 9,950 | ₹ 1.7 0 % | 240 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 9,975 | ₹ 1.25 0 % | 600 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 10,000 | ₹ 0.5 50 % | 73.8K |
0 | ₹ 0 0.00 % | 10,025 | ₹ 29.8 0 % | 1.8K |
0 | ₹ 0 0.00 % | 10,050 | ₹ 0.5 98.07 % | 9.7K |
0 | ₹ 0 0.00 % | 10,075 | ₹ 0.6 91.37 % | 9.2K |
0 | ₹ 0 0.00 % | 10,100 | ₹ 0.55 47.62 % | 10.6K |
0 | ₹ 0 0.00 % | 10,125 | ₹ 34.8 0 % | 2.4K |
0 | ₹ 0 0.00 % | 10,150 | ₹ 0.45 77.5 % | 120 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 10,175 | ₹ 2.5 0 % | 120 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 10,200 | ₹ 0.5 54.55 % | 39.7K |
0 | ₹ 0 0.00 % | 10,225 | ₹ 0.5 79.59 % | 7.9K |
0 | ₹ 0 0.00 % | 10,250 | ₹ 0.55 84.72 % | 7.3K |
0 | ₹ 0 0.00 % | 10,275 | ₹ 0.55 42.11 % | 1.4K |
0 | ₹ 0 0.00 % | 10,300 | ₹ 0.6 55.56 % | 23.4K |
0 | ₹ 0 0.00 % | 10,325 | ₹ 0.6 86.81 % | 240 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 10,350 | ₹ 1 50 % | 120 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 10,375 | ₹ 3.1 0 % | 120 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 10,400 | ₹ 0.5 54.55 % | 28.7K |
0 | ₹ 0 0.00 % | 10,425 | ₹ 33.25 0 % | 3.8K |
0 | ₹ 0 0.00 % | 10,450 | ₹ 0.85 15 % | 9.8K |
0 | ₹ 0 0.00 % | 10,475 | ₹ 0.4 93.89 % | 14.0K |
0 | ₹ 0 0.00 % | 10,500 | ₹ 0.95 34.48 % | 2.3L |
0 | ₹ 0 0.00 % | 10,525 | ₹ 1 54.55 % | 11.4K |
0 | ₹ 0 0.00 % | 10,550 | ₹ 0.9 80.43 % | 9.7K |
0 | ₹ 0 0.00 % | 10,575 | ₹ 0.7 95.73 % | 2.4K |
240 | ₹ 1.9K 0 % | 10,600 | ₹ 0.8 52.94 % | 45.7K |
0 | ₹ 0 0.00 % | 10,625 | ₹ 4.6 0 % | 960 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 10,650 | ₹ 0.7 82.5 % | 2.2K |
0 | ₹ 0 0.00 % | 10,675 | ₹ 6.85 0 % | 600 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 10,700 | ₹ 0.85 64.58 % | 22.3K |
0 | ₹ 0 0.00 % | 10,725 | ₹ 0.9 81.82 % | 600 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 10,750 | ₹ 0.9 93.05 % | 600 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 10,775 | ₹ 0.9 87.14 % | 2.2K |
120 | ₹ 1.2K 0 % | 10,800 | ₹ 0.95 55.81 % | 29.9K |
0 | ₹ 0 0.00 % | 10,825 | ₹ 3.8 26.21 % | 1.3K |
0 | ₹ 0 0.00 % | 10,850 | ₹ 9.85 0 % | 360 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 10,875 | ₹ 4.5 -16.88 % | 1.2K |
0 | ₹ 0 0.00 % | 10,900 | ₹ 1.15 53.06 % | 24.8K |
0 | ₹ 0 0.00 % | 10,925 | ₹ 4.3 0 % | 240 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 10,950 | ₹ 1.1 56 % | 240 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 10,975 | ₹ 3.5 0 % | 240 |
720 | ₹ 1.6K -0.28 % | 11,000 | ₹ 1.3 50.94 % | 3.9L |
0 | ₹ 0 0.00 % | 11,025 | ₹ 2.05 40.58 % | 240 |
240 | ₹ 1.3K 0 % | 11,050 | ₹ 2.2 18.52 % | 120 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 11,075 | ₹ 3.3 0 % | 840 |
120 | ₹ 997.05 0 % | 11,100 | ₹ 1.45 48.21 % | 45.2K |
0 | ₹ 0 0.00 % | 11,125 | ₹ 3 0 % | 600 |
600 | ₹ 1.1K 0 % | 11,150 | ₹ 2.15 18.87 % | 480 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 11,175 | ₹ 4.65 0 % | 240 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 11,200 | ₹ 1.5 51.61 % | 84.1K |
0 | ₹ 0 0.00 % | 11,225 | ₹ 1.45 75.42 % | 7.2K |
120 | ₹ 450.25 0 % | 11,250 | ₹ 2.95 13.24 % | 960 |
240 | ₹ 877 0 % | 11,275 | ₹ 5.2 0 % | 1.6K |
120 | ₹ 1.6K 0 % | 11,300 | ₹ 1.8 50.68 % | 51.8K |
600 | ₹ 869 0 % | 11,325 | ₹ 14.9 0 % | 960 |
360 | ₹ 722 0 % | 11,350 | ₹ 3.7 0 % | 120 |
1.2K | ₹ 798 0 % | 11,375 | ₹ 6.55 0 % | 600 |
1.1K | ₹ 1.4K 0 % | 11,400 | ₹ 2.25 48.28 % | 57.2K |
240 | ₹ 1.2K 0 % | 11,425 | ₹ 5.7 0 % | 6.6K |
240 | ₹ 1.2K 0 % | 11,450 | ₹ 5.2 -1.96 % | 42.0K |
240 | ₹ 1.2K 0 % | 11,475 | ₹ 8 0 % | 2.2K |
2.5K | ₹ 1.0K 7.32 % | 11,500 | ₹ 2.95 47.32 % | 8.8L |
240 | ₹ 1.2K 0 % | 11,525 | ₹ 4.15 30.83 % | 20.4K |
240 | ₹ 1.1K 0 % | 11,550 | ₹ 3.65 41.6 % | 83.5K |
240 | ₹ 1.1K 0 % | 11,575 | ₹ 4.4 37.59 % | 44.2K |
840 | ₹ 883.5 11.84 % | 11,600 | ₹ 4.5 40 % | 6.6L |
120 | ₹ 1.2K 0 % | 11,625 | ₹ 7.2 12.2 % | 4.0K |
600 | ₹ 880.7 14.77 % | 11,650 | ₹ 5.45 38.42 % | 51.5K |
240 | ₹ 1.0K 0 % | 11,675 | ₹ 6.1 38.38 % | 8.0K |
1.9K | ₹ 798.1 9.95 % | 11,700 | ₹ 7.05 32.21 % | 10.1L |
240 | ₹ 964.6 0 % | 11,725 | ₹ 7.4 33.03 % | 18.0K |
360 | ₹ 816.5 8.23 % | 11,750 | ₹ 9.85 18.26 % | 22.3K |
120 | ₹ 714.45 31.92 % | 11,775 | ₹ 10.9 16.79 % | 11.6K |
3.8K | ₹ 723.15 13.57 % | 11,800 | ₹ 10.8 25.26 % | 7.6L |
240 | ₹ 652.9 19.86 % | 11,825 | ₹ 12.5 19.87 % | 18.6K |
360 | ₹ 658.2 16.59 % | 11,850 | ₹ 13.25 21.6 % | 33.4K |
480 | ₹ 617.05 17.41 % | 11,875 | ₹ 15.15 14.41 % | 28.4K |
3.0K | ₹ 584.4 21.24 % | 11,900 | ₹ 17.1 12.76 % | 6.1L |
480 | ₹ 603.7 16.62 % | 11,925 | ₹ 19.4 2.76 % | 18.2K |
600 | ₹ 575.55 15.52 % | 11,950 | ₹ 20.7 10 % | 34.1K |
720 | ₹ 520.2 22.97 % | 11,975 | ₹ 23.45 5.25 % | 14.4K |
96.4K | ₹ 550.35 18.02 % | 12,000 | ₹ 25.45 4.5 % | 26.3L |
1.1K | ₹ 514 11.99 % | 12,025 | ₹ 29 1.86 % | 18.7K |
840 | ₹ 470.15 21.62 % | 12,050 | ₹ 31.75 -3.93 % | 47.0K |
240 | ₹ 448.5 40.45 % | 12,075 | ₹ 33.85 -2.42 % | 37.4K |
12.5K | ₹ 459.95 20.56 % | 12,100 | ₹ 38.15 -5.39 % | 6.4L |
720 | ₹ 370 27.59 % | 12,125 | ₹ 42.2 -5.63 % | 32.6K |
15.2K | ₹ 415.4 22.36 % | 12,150 | ₹ 45.5 -6.06 % | 80.8K |
240 | ₹ 386.2 38.58 % | 12,175 | ₹ 51.05 -12.32 % | 32.8K |
54.6K | ₹ 380 24.26 % | 12,200 | ₹ 54.25 -10.38 % | 10.6L |
4.4K | ₹ 337.1 29.91 % | 12,225 | ₹ 60.8 -15.04 % | 61.8K |
7.3K | ₹ 313.5 31.1 % | 12,250 | ₹ 66.2 -15.43 % | 1.5L |
4.6K | ₹ 308.85 26.99 % | 12,275 | ₹ 71.4 -15.53 % | 85.1K |
96.5K | ₹ 299.2 27.26 % | 12,300 | ₹ 79.9 -21.24 % | 15.5L |
3.8K | ₹ 277.2 16.71 % | 12,325 | ₹ 81.5 -14.39 % | 1.3L |
18.6K | ₹ 260.05 29.43 % | 12,350 | ₹ 91.5 -19.37 % | 3.6L |
13.7K | ₹ 247.55 24.7 % | 12,375 | ₹ 102.15 -23.15 % | 1.8L |
5.4L | ₹ 231 31.77 % | 12,400 | ₹ 111.7 -26.07 % | 22.1L |
1.6L | ₹ 215.05 33.01 % | 12,425 | ₹ 121.4 -26.72 % | 6.2L |
8.7L | ₹ 202.25 32.81 % | 12,450 | ₹ 128.15 -24.48 % | 15.1L |
6.7L | ₹ 189.1 33.45 % | 12,475 | ₹ 142.25 -28.85 % | 10.9L |
34.4L | ₹ 172 35.64 % | 12,500 | ₹ 148.8 -24.94 % | 42.4L |
7.0L | ₹ 161.65 35.15 % | 12,525 | ₹ 161.45 -26.18 % | 6.3L |
9.0L | ₹ 148.7 36.53 % | 12,550 | ₹ 176.85 -28.52 % | 5.7L |
3.7L | ₹ 138 37.6 % | 12,575 | ₹ 190.2 -29.96 % | 2.9L |
21.5L | ₹ 124 40.47 % | 12,600 | ₹ 199.35 -27.3 % | 13.4L |
3.1L | ₹ 113.8 41.29 % | 12,625 | ₹ 214.15 -27.51 % | 1.5L |
4.7L | ₹ 106.7 40.42 % | 12,650 | ₹ 232.4 -27.83 % | 1.7L |
2.7L | ₹ 97.65 41.19 % | 12,675 | ₹ 248.95 -28.72 % | 82.2K |
31.8L | ₹ 85.5 44.8 % | 12,700 | ₹ 264.85 -28.76 % | 4.2L |
2.9L | ₹ 78.9 45 % | 12,725 | ₹ 280 -28.62 % | 37.8K |
3.2L | ₹ 72.4 44.77 % | 12,750 | ₹ 298.3 -28.3 % | 81.2K |
2.4L | ₹ 64.4 46.86 % | 12,775 | ₹ 315.85 -27.51 % | 27.8K |
24.2L | ₹ 57 49.87 % | 12,800 | ₹ 332.1 -26.68 % | 1.7L |
84.0K | ₹ 52.85 48.86 % | 12,825 | ₹ 361.55 -31.35 % | 5.8K |
2.6L | ₹ 47.95 49.84 % | 12,850 | ₹ 370.55 -25.7 % | 2.5K |
92.4K | ₹ 41.9 51.95 % | 12,875 | ₹ 400 -27.96 % | 2.3K |
10.4L | ₹ 37.8 52.09 % | 12,900 | ₹ 415.25 -25.42 % | 10.0K |
61.8K | ₹ 34.05 53.29 % | 12,925 | ₹ 463 -37.23 % | 720 |
1.3L | ₹ 29.5 54.79 % | 12,950 | ₹ 495 -36.63 % | 120 |
55.0K | ₹ 27 54.43 % | 12,975 | ₹ 520 -51.56 % | 360 |
27.7L | ₹ 22.35 58.73 % | 13,000 | ₹ 498 -23.04 % | 38.8K |
52.4K | ₹ 19.7 60.08 % | 13,025 | ₹ 458.15 0 % | 960 |
1.1L | ₹ 17.9 58.37 % | 13,050 | ₹ 468.35 0 % | 120 |
24.6K | ₹ 16 59.24 % | 13,075 | ₹ 622.95 -23.36 % | 360 |
17.4L | ₹ 13.5 61.1 % | 13,100 | ₹ 655.75 -33.8 % | 240 |
20.4K | ₹ 12.3 60.32 % | 13,125 | ₹ 622.1 -7.64 % | 600 |
67.8K | ₹ 10.8 59.7 % | 13,150 | ₹ 581.9 0 % | 840 |
30.0K | ₹ 9.25 62.09 % | 13,175 | ₹ 668.15 -14.27 % | 600 |
20.6L | ₹ 8 63.39 % | 13,200 | ₹ 691.2 -19.38 % | 600 |
9.1K | ₹ 6.7 64.92 % | 13,225 | ₹ 715.3 -46.46 % | 120 |
72.0K | ₹ 6.4 61.21 % | 13,250 | ₹ 448 0 % | 120 |
18.0K | ₹ 5.2 65.33 % | 13,275 | ₹ 763.25 -42.41 % | 600 |
15.4L | ₹ 4.7 64.26 % | 13,300 | ₹ 821.95 -55.1 % | 720 |
3.4K | ₹ 4.85 58.9 % | 13,325 | ₹ 551.85 0 % | 240 |
74.0K | ₹ 3.8 63.11 % | 13,350 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
4.2K | ₹ 4.45 51.37 % | 13,375 | ₹ 595 0 % | 1.1K |
7.6L | ₹ 3.15 60.13 % | 13,400 | ₹ 884 -38.93 % | 600 |
1.9K | ₹ 3.05 50 % | 13,425 | ₹ 615.95 0 % | 240 |
6.0K | ₹ 3.7 33.93 % | 13,450 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
3.5K | ₹ 2.95 52.03 % | 13,475 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
18.4L | ₹ 2.6 42.22 % | 13,500 | ₹ 625 0 % | 960 |
2.5K | ₹ 2.7 40 % | 13,525 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
3.0K | ₹ 5.8 -70.59 % | 13,550 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 13,575 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
7.6L | ₹ 1.65 45.9 % | 13,600 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 13,625 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 13,650 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 13,675 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
4.7L | ₹ 1.5 36.17 % | 13,700 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 13,725 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 13,750 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 13,775 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
4.4L | ₹ 1.3 35 % | 13,800 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 13,825 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 13,850 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 13,875 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
1.8L | ₹ 1.05 30 % | 13,900 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 13,925 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 13,950 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 13,975 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
4.6L | ₹ 0.9 33.33 % | 14,000 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 14,025 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 14,050 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 14,075 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
12.4K | ₹ 0.95 17.39 % | 14,100 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 14,125 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 14,150 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 14,175 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
13.6K | ₹ 0.8 23.81 % | 14,200 | ₹ 1.3K 0 % | 240 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 14,225 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 14,250 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 14,275 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 14,300 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 14,325 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 14,350 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 14,375 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 14,400 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 14,425 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 14,450 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 14,475 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 14,500 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 14,525 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 14,550 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 14,575 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 14,600 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 14,625 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 14,650 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 14,675 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 14,700 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 14,725 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 14,750 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 14,775 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 14,800 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 14,825 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 14,850 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 14,875 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 14,900 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 14,925 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 14,950 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 14,975 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 15,000 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 15,025 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 15,050 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 15,100 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 15,200 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 15,300 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 15,400 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 15,500 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 15,600 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 15,700 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 15,800 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 15,900 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 16,000 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 16,100 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 16,200 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 16,300 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 16,400 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 16,500 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 16,600 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 16,700 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 16,800 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 16,900 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 17,000 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 17,100 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 17,200 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
0 | ₹ 0 0.00 % | 17,300 | ₹ 0 0.00 % | 0 |
Open Interest (OI)
Underlying Assets & Securities
M
₹ 12488.45 -132.35
Popular stocks in India
Key Indices in NSE